| Genome | vOTU repr. | Length | GC content | CheckV completeness | geNomad score |
| UHGV-2012830 | Yes | 102,504 bps | 31.29% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-1364121 | No | 101,973 bps | 31.20% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0391700 | No | 101,619 bps | 31.20% | 100.00% | 0.9812 |
| UHGV-0359946 | No | 101,509 bps | 31.23% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0108110 | No | 101,239 bps | 31.33% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-0106665 | No | 101,026 bps | 31.19% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1363316 | No | 101,026 bps | 31.19% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0127606 | No | 100,995 bps | 31.12% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1363307 | No | 100,995 bps | 31.12% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0330801 | No | 100,885 bps | 31.20% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-0238493 | No | 100,828 bps | 30.97% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0349171 | No | 100,828 bps | 30.97% | 100.00% | 0.9794 |
| UHGV-0228630 | No | 100,785 bps | 31.26% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-0219144 | No | 100,770 bps | 31.42% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0236304 | No | 100,755 bps | 31.25% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-1370098 | No | 100,742 bps | 31.16% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-1370099 | No | 100,742 bps | 31.35% | 100.00% | 0.9822 |
| UHGV-0326564 | No | 100,675 bps | 31.43% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-1367111 | No | 100,675 bps | 31.43% | 100.00% | 0.9812 |
| UHGV-1366099 | No | 100,574 bps | 31.34% | 100.00% | 0.9812 |
| UHGV-0078279 | No | 100,571 bps | 31.42% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0182942 | No | 100,571 bps | 31.42% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-1367879 | No | 100,571 bps | 31.42% | 100.00% | 0.9811 |
| UHGV-2012012 | No | 100,571 bps | 31.42% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0359667 | No | 100,562 bps | 31.22% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-1370219 | No | 100,558 bps | 31.35% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0170698 | No | 100,551 bps | 31.35% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-0129682 | No | 100,524 bps | 31.33% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1368697 | No | 100,524 bps | 31.33% | 100.00% | 0.9812 |
| UHGV-0259948 | No | 100,488 bps | 31.14% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0162638 | No | 100,421 bps | 31.48% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0054970 | No | 100,409 bps | 31.10% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0037867 | No | 100,356 bps | 31.24% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-0240721 | No | 100,288 bps | 31.37% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0273322 | No | 100,246 bps | 31.17% | 100.00% | 0.9812 |
| UHGV-0149019 | No | 100,245 bps | 31.45% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-0217728 | No | 100,245 bps | 31.45% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0356062 | No | 100,245 bps | 31.45% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-0390698 | No | 100,245 bps | 31.45% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-1370479 | No | 100,245 bps | 31.45% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-0302960 | No | 100,231 bps | 31.36% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-0085077 | No | 100,228 bps | 31.32% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-1366930 | No | 100,228 bps | 31.32% | 100.00% | 0.9809 |
| UHGV-0114183 | No | 100,200 bps | 31.35% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1366510 | No | 100,200 bps | 31.35% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1370461 | No | 100,131 bps | 31.24% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1366194 | No | 100,092 bps | 31.40% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0234038 | No | 100,081 bps | 31.32% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0283449 | No | 99,999 bps | 31.38% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-1369898 | No | 99,999 bps | 31.38% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-0123656 | No | 99,929 bps | 31.24% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-1367589 | No | 99,929 bps | 31.24% | 100.00% | 0.9810 |
| UHGV-0312261 | No | 99,877 bps | 31.35% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-1368568 | No | 99,866 bps | 31.34% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0226211 | No | 99,829 bps | 31.27% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0301752 | No | 99,762 bps | 31.28% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0269278 | No | 99,753 bps | 31.29% | 100.00% | 0.9823 |
| UHGV-0334730 | No | 99,753 bps | 31.29% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-0072632 | No | 99,741 bps | 31.44% | 100.00% | 0.9807 |
| UHGV-1369943 | No | 99,741 bps | 31.44% | 100.00% | 0.9812 |
| UHGV-2015921 | No | 99,741 bps | 31.44% | 100.00% | 0.9812 |
| UHGV-0063629 | No | 99,733 bps | 31.26% | 100.00% | 0.9807 |
| UHGV-1367956 | No | 99,733 bps | 31.26% | 100.00% | 0.9807 |
| UHGV-1368808 | No | 99,699 bps | 31.53% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0128994 | No | 99,697 bps | 31.50% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0250643 | No | 99,635 bps | 31.31% | 100.00% | 0.9809 |
| UHGV-1368799 | No | 99,627 bps | 31.39% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-0254526 | No | 99,617 bps | 31.30% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0260369 | No | 99,617 bps | 31.30% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0338363 | No | 99,617 bps | 31.29% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-0346031 | No | 99,617 bps | 31.30% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1366625 | No | 99,617 bps | 31.30% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1369316 | No | 99,616 bps | 31.30% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-0365760 | No | 99,580 bps | 31.48% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-0388192 | No | 99,566 bps | 31.37% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1370392 | No | 99,541 bps | 31.31% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0323266 | No | 99,537 bps | 31.36% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1369592 | No | 99,507 bps | 31.26% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0278587 | No | 99,494 bps | 31.19% | 100.00% | 0.9810 |
| UHGV-1368969 | No | 99,455 bps | 31.16% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0167131 | No | 99,416 bps | 31.33% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1368002 | No | 99,416 bps | 31.33% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-1909332 | No | 99,416 bps | 31.00% | 100.00% | 0.9799 |
| UHGV-0217517 | No | 99,406 bps | 31.51% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1856550 | No | 99,402 bps | 31.20% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1368007 | No | 99,365 bps | 31.41% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1369751 | No | 99,327 bps | 31.25% | 100.00% | 0.9812 |
| UHGV-0133823 | No | 99,316 bps | 31.42% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0328458 | No | 99,316 bps | 31.42% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-0097709 | No | 99,308 bps | 31.45% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0381476 | No | 99,308 bps | 31.45% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-1366983 | No | 99,305 bps | 31.42% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1366979 | No | 99,290 bps | 31.40% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0113193 | No | 99,262 bps | 31.26% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-1366661 | No | 99,262 bps | 31.26% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0392525 | No | 99,200 bps | 31.29% | 100.00% | 0.9812 |
| UHGV-1366611 | No | 99,187 bps | 31.14% | 100.00% | 0.9812 |
| UHGV-0060655 | No | 99,177 bps | 31.30% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0262700 | No | 99,177 bps | 31.30% | 100.00% | 0.9812 |
| UHGV-0342878 | No | 99,177 bps | 31.30% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1368084 | No | 99,177 bps | 31.30% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-1367124 | No | 99,173 bps | 31.07% | 100.00% | 0.9811 |
| UHGV-0336146 | No | 99,084 bps | 31.15% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-0175993 | No | 99,041 bps | 31.42% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1365901 | No | 98,972 bps | 31.37% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-0113113 | No | 98,941 bps | 31.35% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0093549 | No | 98,842 bps | 31.37% | 100.00% | 0.9812 |
| UHGV-1366576 | No | 98,842 bps | 31.37% | 100.00% | 0.9812 |
| UHGV-0267097 | No | 98,824 bps | 31.54% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-1366076 | No | 98,824 bps | 31.54% | 100.00% | 0.9805 |
| UHGV-0375316 | No | 98,779 bps | 31.16% | 100.00% | 0.9810 |
| UHGV-1367211 | No | 98,765 bps | 31.14% | 100.00% | 0.9810 |
| UHGV-0110286 | No | 98,743 bps | 31.34% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-1367850 | No | 98,743 bps | 31.34% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-0106866 | No | 98,720 bps | 31.15% | 100.00% | 0.9807 |
| UHGV-0364364 | No | 98,720 bps | 31.15% | 100.00% | 0.9807 |
| UHGV-0379694 | No | 98,720 bps | 31.15% | 100.00% | 0.9807 |
| UHGV-1367851 | No | 98,700 bps | 31.24% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0059601 | No | 98,649 bps | 31.13% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0065928 | No | 98,648 bps | 31.14% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-0108556 | No | 98,531 bps | 31.25% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0119354 | No | 98,527 bps | 31.43% | 100.00% | 0.9806 |
| UHGV-1368888 | No | 98,527 bps | 31.43% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0118984 | No | 98,525 bps | 31.43% | 100.00% | 0.9808 |
| UHGV-1369748 | No | 98,525 bps | 31.43% | 100.00% | 0.9808 |
| UHGV-1370253 | No | 98,494 bps | 31.27% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-0254904 | No | 98,487 bps | 31.12% | 100.00% | 0.9812 |
| UHGV-1370260 | No | 98,485 bps | 31.33% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0117609 | No | 98,450 bps | 31.40% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1369960 | No | 98,450 bps | 31.40% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1998203 | No | 98,418 bps | 31.33% | 100.00% | 0.9811 |
| UHGV-1369605 | No | 98,383 bps | 31.19% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0102615 | No | 98,320 bps | 31.31% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1365961 | No | 98,320 bps | 31.31% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0146051 | No | 98,303 bps | 31.22% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-1365956 | No | 98,303 bps | 31.22% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0283350 | No | 98,268 bps | 31.36% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1369597 | No | 98,266 bps | 31.28% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0137270 | No | 98,248 bps | 31.23% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1367584 | No | 98,189 bps | 31.25% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1982516 | No | 98,177 bps | 31.30% | 100.00% | 0.9812 |
| UHGV-0098827 | No | 98,151 bps | 31.40% | 100.00% | 0.9810 |
| UHGV-1368150 | No | 98,151 bps | 31.40% | 100.00% | 0.9810 |
| UHGV-0179407 | No | 98,073 bps | 31.17% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0259407 | No | 98,073 bps | 31.17% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0048562 | No | 98,062 bps | 31.17% | 100.00% | 0.9806 |
| UHGV-1350345 | No | 98,062 bps | 31.17% | 100.00% | 0.9806 |
| UHGV-1351203 | No | 98,020 bps | 31.38% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0381810 | No | 98,006 bps | 31.24% | 100.00% | 0.9811 |
| UHGV-1350305 | No | 97,973 bps | 31.32% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0376480 | No | 97,966 bps | 31.37% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0283845 | No | 97,889 bps | 31.34% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0120701 | No | 97,875 bps | 31.24% | 100.00% | 0.9812 |
| UHGV-0386197 | No | 97,875 bps | 31.24% | 100.00% | 0.9812 |
| UHGV-0283278 | No | 97,871 bps | 31.36% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0321092 | No | 97,865 bps | 31.20% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0229800 | No | 97,802 bps | 31.11% | 100.00% | 0.9809 |
| UHGV-0099465 | No | 97,674 bps | 31.27% | 100.00% | 0.9811 |
| UHGV-1350987 | No | 97,674 bps | 31.27% | 100.00% | 0.9811 |
| UHGV-1351438 | No | 97,645 bps | 31.13% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0076741 | No | 97,621 bps | 31.14% | 100.00% | 0.9809 |
| UHGV-0378466 | No | 97,621 bps | 31.14% | 100.00% | 0.9809 |
| UHGV-1350991 | No | 97,621 bps | 31.14% | 100.00% | 0.9811 |
| UHGV-0129370 | No | 97,556 bps | 31.37% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-0099511 | No | 97,511 bps | 31.28% | 100.00% | 0.9810 |
| UHGV-1350151 | No | 97,511 bps | 31.28% | 100.00% | 0.9810 |
| UHGV-0108887 | No | 97,506 bps | 30.88% | 100.00% | 0.9808 |
| UHGV-1351799 | No | 97,499 bps | 31.29% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0259531 | No | 97,488 bps | 31.27% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1358410 | No | 97,462 bps | 31.34% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1970765 | No | 97,433 bps | 31.21% | 100.00% | 0.9812 |
| UHGV-0117653 | No | 97,399 bps | 31.46% | 100.00% | 0.9812 |
| UHGV-1356654 | No | 97,399 bps | 31.46% | 100.00% | 0.9812 |
| UHGV-1939842 | No | 97,380 bps | 31.40% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-1353582 | No | 97,305 bps | 31.44% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1354349 | No | 97,245 bps | 31.39% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0292047 | No | 97,168 bps | 31.32% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-2219516 | No | 97,162 bps | 31.36% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-1351462 | No | 97,132 bps | 31.16% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0274173 | No | 97,129 bps | 31.36% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-1356703 | No | 97,129 bps | 31.36% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-0289536 | No | 97,108 bps | 31.37% | 100.00% | 0.9812 |
| UHGV-1357573 | No | 97,107 bps | 31.44% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0115828 | No | 97,106 bps | 31.45% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1356151 | No | 97,106 bps | 31.45% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1372767 | No | 97,034 bps | 31.30% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1351285 | No | 97,001 bps | 31.33% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0076216 | No | 96,922 bps | 31.33% | 100.00% | 0.9808 |
| UHGV-1351287 | No | 96,922 bps | 31.32% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0162181 | No | 96,898 bps | 31.40% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0176400 | No | 96,898 bps | 31.40% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0054742 | No | 96,849 bps | 31.26% | 100.00% | 0.9812 |
| UHGV-1358884 | No | 96,849 bps | 31.26% | 100.00% | 0.9812 |
| UHGV-0069044 | No | 96,814 bps | 31.35% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-0365742 | No | 96,814 bps | 31.35% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-1358876 | No | 96,814 bps | 31.35% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-2009456 | No | 96,814 bps | 31.35% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-1358093 | No | 96,695 bps | 31.38% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0083451 | No | 96,656 bps | 31.39% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1358092 | No | 96,656 bps | 31.39% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0356914 | No | 96,528 bps | 31.09% | 100.00% | 0.9812 |
| UHGV-0372588 | No | 96,514 bps | 31.20% | 100.00% | 0.9812 |
| UHGV-0283869 | No | 96,402 bps | 31.37% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-0046333 | No | 96,390 bps | 31.31% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-1372761 | No | 96,390 bps | 31.31% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-1360865 | No | 96,375 bps | 31.18% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0110657 | No | 96,314 bps | 31.37% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-0366970 | No | 96,314 bps | 31.37% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0374281 | No | 96,314 bps | 31.37% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0374490 | No | 96,314 bps | 31.37% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-0392560 | No | 96,314 bps | 31.37% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1355146 | No | 96,314 bps | 31.37% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-1375785 | No | 96,244 bps | 31.32% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0349410 | No | 96,175 bps | 31.29% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0312775 | No | 96,152 bps | 31.28% | 100.00% | 0.9807 |
| UHGV-0363929 | No | 96,131 bps | 31.37% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0236016 | No | 96,109 bps | 31.26% | 100.00% | 0.9811 |
| UHGV-0280323 | No | 95,994 bps | 31.46% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-2196140 | No | 95,964 bps | 31.31% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-0259929 | No | 95,773 bps | 31.33% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-2135098 | No | 95,715 bps | 31.25% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0154813 | No | 95,656 bps | 31.22% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1360208 | No | 95,636 bps | 31.21% | 100.00% | 0.9808 |
| UHGV-0100795 | No | 95,614 bps | 31.24% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-1360214 | No | 95,609 bps | 31.29% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0145532 | No | 95,527 bps | 31.22% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0146537 | No | 95,527 bps | 31.22% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0391174 | No | 95,349 bps | 31.27% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0097868 | No | 95,180 bps | 31.10% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1352480 | No | 95,180 bps | 31.10% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0137982 | No | 95,158 bps | 31.25% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0382696 | No | 95,158 bps | 31.25% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0384148 | No | 95,158 bps | 31.25% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0384188 | No | 95,158 bps | 31.25% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0385352 | No | 95,158 bps | 31.24% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0385747 | No | 95,158 bps | 31.25% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0385788 | No | 95,158 bps | 31.25% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0385791 | No | 95,158 bps | 31.25% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0388540 | No | 95,158 bps | 31.25% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0391439 | No | 95,158 bps | 31.25% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0391635 | No | 95,158 bps | 31.25% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0392389 | No | 95,158 bps | 31.25% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-1356078 | No | 95,158 bps | 31.25% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0382977 | No | 95,157 bps | 31.25% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0048512 | No | 90,439 bps | 31.43% | 100.00% | 0.9809 |
| UHGV-1361096 | No | 90,439 bps | 31.43% | 100.00% | 0.9809 |
| UHGV-0063391 | No | 98,652 bps | 31.14% | 99.98% | 0.9817 |
| UHGV-0292691 | No | 98,649 bps | 31.14% | 99.98% | 0.9813 |
| UHGV-0270894 | No | 98,583 bps | 31.33% | 99.93% | 0.9808 |
| UHGV-0266696 | No | 116,702 bps | 32.08% | 99.90% | 0.9819 |
| UHGV-1468688 | No | 102,828 bps | 31.32% | 99.90% | 0.9805 |
| UHGV-0055331 | No | 101,615 bps | 31.18% | 99.90% | 0.9819 |
| UHGV-1436428 | No | 101,615 bps | 31.18% | 99.90% | 0.9819 |
| UHGV-0098922 | No | 101,423 bps | 31.28% | 99.90% | 0.9811 |
| UHGV-0044778 | No | 101,376 bps | 31.00% | 99.90% | 0.9810 |
| UHGV-1448442 | No | 101,376 bps | 31.00% | 99.90% | 0.9810 |
| UHGV-0221024 | No | 101,366 bps | 31.13% | 99.90% | 0.9821 |
| UHGV-0126052 | No | 101,152 bps | 31.41% | 99.90% | 0.9813 |
| UHGV-1444176 | No | 101,147 bps | 31.40% | 99.90% | 0.9813 |
| UHGV-1451961 | No | 101,090 bps | 31.30% | 99.90% | 0.9817 |
| UHGV-1445919 | No | 100,978 bps | 31.19% | 99.90% | 0.9823 |
| UHGV-1522639 | No | 100,927 bps | 31.30% | 99.90% | 0.9811 |
| UHGV-0128555 | No | 100,916 bps | 31.29% | 99.90% | 0.9819 |
| UHGV-1429973 | No | 100,808 bps | 31.31% | 99.90% | 0.9817 |
| UHGV-1429814 | No | 100,745 bps | 31.26% | 99.90% | 0.9816 |
| UHGV-1429580 | No | 100,673 bps | 31.41% | 99.90% | 0.9814 |
| UHGV-1429388 | No | 100,584 bps | 31.16% | 99.90% | 0.9813 |
| UHGV-0158231 | No | 100,567 bps | 31.36% | 99.90% | 0.9816 |
| UHGV-1432178 | No | 100,567 bps | 31.36% | 99.90% | 0.9816 |
| UHGV-1431880 | No | 100,497 bps | 31.30% | 99.90% | 0.9820 |
| UHGV-0124447 | No | 100,478 bps | 31.30% | 99.90% | 0.9819 |
| UHGV-1429266 | No | 100,475 bps | 31.09% | 99.90% | 0.9814 |
| UHGV-0045220 | No | 100,432 bps | 31.80% | 99.90% | 0.9783 |
| UHGV-1431938 | No | 100,432 bps | 31.80% | 99.90% | 0.9783 |
| UHGV-2108170 | No | 100,230 bps | 31.29% | 99.90% | 0.9814 |
| UHGV-1432707 | No | 100,088 bps | 31.21% | 99.90% | 0.9815 |
| UHGV-0075392 | No | 99,989 bps | 31.16% | 99.90% | 0.9806 |
| UHGV-1432741 | No | 99,989 bps | 31.16% | 99.90% | 0.9816 |
| UHGV-0301090 | No | 99,936 bps | 31.41% | 99.90% | 0.9819 |
| UHGV-1429855 | No | 99,873 bps | 31.19% | 99.90% | 0.9816 |
| UHGV-0386832 | No | 99,842 bps | 31.33% | 99.90% | 0.9814 |
| UHGV-0119972 | No | 99,822 bps | 31.06% | 99.90% | 0.9815 |
| UHGV-0098622 | No | 99,737 bps | 31.18% | 99.90% | 0.9815 |
| UHGV-0336945 | No | 99,712 bps | 31.11% | 99.90% | 0.9812 |
| UHGV-0808546 | No | 99,712 bps | 31.38% | 99.90% | 0.9815 |
| UHGV-0136660 | No | 99,699 bps | 31.30% | 99.90% | 0.9818 |
| UHGV-1416826 | No | 99,685 bps | 31.45% | 99.90% | 0.9817 |
| UHGV-0139478 | No | 99,680 bps | 31.30% | 99.90% | 0.9816 |
| UHGV-1418047 | No | 99,535 bps | 31.36% | 99.90% | 0.9816 |
| UHGV-1411827 | No | 99,401 bps | 31.38% | 99.90% | 0.9819 |
| UHGV-1417172 | No | 99,395 bps | 31.37% | 99.90% | 0.9813 |
| UHGV-1414696 | No | 99,312 bps | 31.26% | 99.90% | 0.9815 |
| UHGV-0129545 | No | 99,307 bps | 31.44% | 99.90% | 0.9808 |
| UHGV-1417909 | No | 99,307 bps | 31.44% | 99.90% | 0.9808 |
| UHGV-0076471 | No | 99,271 bps | 31.40% | 99.90% | 0.9810 |
| UHGV-0120060 | No | 99,255 bps | 31.09% | 99.90% | 0.9816 |
| UHGV-1413991 | No | 99,255 bps | 31.09% | 99.90% | 0.9816 |
| UHGV-1416072 | No | 99,253 bps | 31.44% | 99.90% | 0.9819 |
| UHGV-1411989 | No | 99,032 bps | 31.28% | 99.90% | 0.9813 |
| UHGV-0362003 | No | 99,018 bps | 31.27% | 99.90% | 0.9815 |
| UHGV-2156708 | No | 98,997 bps | 31.37% | 99.90% | 0.9811 |
| UHGV-0083021 | No | 98,900 bps | 31.22% | 99.90% | 0.9821 |
| UHGV-2182082 | No | 98,620 bps | 31.24% | 99.88% | 0.9812 |
| UHGV-1398696 | No | 98,573 bps | 31.44% | 99.85% | 0.9816 |
| UHGV-2179876 | No | 98,476 bps | 31.32% | 99.77% | 0.9819 |
| UHGV-1954000 | No | 98,443 bps | 31.19% | 99.73% | 0.9820 |
| UHGV-0067949 | No | 98,436 bps | 31.33% | 99.72% | 0.9819 |
| UHGV-0130884 | No | 98,427 bps | 31.19% | 99.72% | 0.9817 |
| UHGV-1393961 | No | 98,427 bps | 31.19% | 99.72% | 0.9817 |
| UHGV-1942103 | No | 98,421 bps | 31.18% | 99.71% | 0.9819 |
| UHGV-0276498 | No | 98,426 bps | 31.47% | 99.70% | 0.9806 |
| UHGV-0391347 | No | 98,256 bps | 31.20% | 99.65% | 0.9810 |
| UHGV-0126713 | No | 98,228 bps | 31.46% | 99.58% | 0.9818 |
| UHGV-0070598 | No | 98,112 bps | 31.21% | 99.52% | 0.9810 |
| UHGV-1499687 | No | 98,112 bps | 31.21% | 99.52% | 0.9810 |
| UHGV-0073753 | No | 98,123 bps | 31.18% | 99.49% | 0.9820 |
| UHGV-1425657 | No | 98,123 bps | 31.18% | 99.49% | 0.9820 |
| UHGV-0130121 | No | 98,160 bps | 31.33% | 99.46% | 0.9817 |
| UHGV-1499694 | No | 98,112 bps | 31.38% | 99.46% | 0.9818 |
| UHGV-0068855 | No | 98,159 bps | 31.29% | 99.45% | 0.9818 |
| UHGV-1397477 | No | 98,159 bps | 31.29% | 99.45% | 0.9818 |
| UHGV-1500884 | No | 98,022 bps | 31.30% | 99.41% | 0.9821 |
| UHGV-0088351 | No | 98,044 bps | 31.19% | 99.37% | 0.9819 |
| UHGV-1500891 | No | 98,044 bps | 31.19% | 99.37% | 0.9812 |
| UHGV-1931055 | No | 97,926 bps | 31.31% | 99.27% | 0.9816 |
| UHGV-2131520 | No | 97,956 bps | 31.25% | 99.26% | 0.9817 |
| UHGV-0229077 | No | 97,767 bps | 31.26% | 99.15% | 0.9818 |
| UHGV-0238011 | No | 97,780 bps | 31.36% | 99.11% | 0.9816 |
| UHGV-2011553 | No | 97,720 bps | 31.15% | 99.07% | 0.9810 |
| UHGV-1502099 | No | 97,695 bps | 31.27% | 99.06% | 0.9819 |
| UHGV-1502097 | No | 97,691 bps | 31.26% | 99.06% | 0.9813 |
| UHGV-0150372 | No | 97,717 bps | 31.34% | 99.04% | 0.9816 |
| UHGV-1506545 | No | 97,717 bps | 31.34% | 99.04% | 0.9816 |
| UHGV-0049835 | No | 97,531 bps | 31.19% | 98.93% | 0.9804 |
| UHGV-1506705 | No | 97,531 bps | 31.19% | 98.93% | 0.9804 |
| UHGV-0257556 | No | 97,500 bps | 31.46% | 98.85% | 0.9819 |
| UHGV-1503541 | No | 97,458 bps | 31.42% | 98.83% | 0.9820 |
| UHGV-0387119 | No | 97,550 bps | 31.22% | 98.80% | 0.9814 |
| UHGV-0131061 | No | 97,507 bps | 31.21% | 98.78% | 0.9813 |
