| Genome | vOTU repr. | Length | GC content | CheckV completeness | geNomad score |
| UHGV-0374571 | Yes | 189,349 bps | 36.81% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0375877 | No | 188,172 bps | 36.73% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0354846 | No | 188,170 bps | 36.73% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0196533 | No | 187,937 bps | 36.78% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1373041 | No | 187,591 bps | 36.77% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1376544 | No | 187,536 bps | 36.88% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0312466 | No | 186,960 bps | 36.82% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0077548 | No | 186,766 bps | 36.85% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1373239 | No | 186,766 bps | 36.85% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0316350 | No | 186,742 bps | 36.76% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0116816 | No | 186,734 bps | 36.85% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-1373241 | No | 186,734 bps | 36.85% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-1373238 | No | 186,695 bps | 36.76% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-0051624 | No | 186,675 bps | 36.76% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1373243 | No | 186,675 bps | 36.76% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1373242 | No | 186,654 bps | 36.89% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0039607 | No | 186,552 bps | 36.81% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0374989 | No | 186,488 bps | 36.83% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0257792 | No | 186,429 bps | 36.87% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1375802 | No | 186,358 bps | 36.80% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0072414 | No | 186,315 bps | 36.80% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0377757 | No | 186,315 bps | 36.80% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0098710 | No | 186,283 bps | 36.83% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-1371260 | No | 186,283 bps | 36.83% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-1371261 | No | 186,267 bps | 36.87% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-1370651 | No | 186,173 bps | 36.81% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0109403 | No | 186,080 bps | 36.84% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0113555 | No | 186,053 bps | 36.88% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0111238 | No | 186,035 bps | 36.88% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0104882 | No | 185,988 bps | 36.80% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0080708 | No | 185,978 bps | 36.89% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1372515 | No | 185,975 bps | 36.89% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-1948839 | No | 185,950 bps | 36.78% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1376080 | No | 185,949 bps | 36.78% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1376085 | No | 185,901 bps | 36.74% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0147522 | No | 185,874 bps | 36.81% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1373507 | No | 185,874 bps | 36.81% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0267331 | No | 185,725 bps | 36.77% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1372769 | No | 185,720 bps | 36.73% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0103083 | No | 185,716 bps | 36.82% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1372772 | No | 185,716 bps | 36.82% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-2164685 | No | 185,714 bps | 36.82% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0095924 | No | 185,629 bps | 36.88% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1376399 | No | 185,629 bps | 36.88% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0147102 | No | 185,605 bps | 36.82% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-1376398 | No | 185,605 bps | 36.82% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-1376400 | No | 185,600 bps | 36.87% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0083654 | No | 185,574 bps | 36.81% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1376397 | No | 185,574 bps | 36.81% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0175994 | No | 185,548 bps | 36.85% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1373364 | No | 185,386 bps | 36.80% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-1373359 | No | 185,345 bps | 36.79% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0126563 | No | 185,322 bps | 36.74% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-1373360 | No | 185,322 bps | 36.75% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-0071669 | No | 185,232 bps | 36.85% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1373355 | No | 185,232 bps | 36.85% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-2195353 | No | 185,231 bps | 36.85% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1373356 | No | 185,224 bps | 36.80% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0112672 | No | 185,178 bps | 36.84% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-1373358 | No | 185,116 bps | 36.79% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1370769 | No | 185,067 bps | 36.77% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0240057 | No | 185,048 bps | 36.85% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0248527 | No | 185,025 bps | 36.90% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0108893 | No | 184,931 bps | 36.87% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0125272 | No | 184,920 bps | 36.85% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1374036 | No | 184,919 bps | 36.85% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1374045 | No | 184,780 bps | 36.83% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0061269 | No | 184,750 bps | 36.71% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-1370571 | No | 184,750 bps | 36.71% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0042520 | No | 184,719 bps | 36.72% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1370565 | No | 184,719 bps | 36.72% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1370563 | No | 184,660 bps | 36.84% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0360881 | No | 184,658 bps | 36.84% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0075674 | No | 184,524 bps | 36.83% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-1370567 | No | 184,524 bps | 36.83% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0095297 | No | 184,453 bps | 36.81% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-1373800 | No | 184,453 bps | 36.81% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0137343 | No | 184,366 bps | 36.71% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0385729 | No | 184,366 bps | 36.71% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1375152 | No | 184,366 bps | 36.71% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0046054 | No | 184,133 bps | 36.72% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-1371183 | No | 184,133 bps | 36.72% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0175194 | No | 184,112 bps | 36.81% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-0126161 | No | 184,094 bps | 36.81% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-1375093 | No | 184,092 bps | 36.81% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0215454 | No | 184,080 bps | 36.90% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0080066 | No | 184,066 bps | 36.83% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1371182 | No | 184,065 bps | 36.83% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0264014 | No | 184,063 bps | 36.84% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1949842 | No | 184,041 bps | 36.77% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-0287201 | No | 183,968 bps | 36.85% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1374466 | No | 183,949 bps | 36.74% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-2144875 | No | 183,949 bps | 36.74% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0100037 | No | 183,910 bps | 36.85% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1374464 | No | 183,910 bps | 36.85% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1374461 | No | 183,843 bps | 36.73% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1374462 | No | 183,831 bps | 36.78% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0243022 | No | 183,796 bps | 36.84% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0109640 | No | 183,753 bps | 36.87% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0107105 | No | 183,699 bps | 36.82% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-1374459 | No | 183,699 bps | 36.82% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-1375773 | No | 183,680 bps | 36.82% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0389863 | No | 183,673 bps | 36.79% | 100.00% | 0.9812 |
| UHGV-0348780 | No | 183,671 bps | 36.74% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-0380884 | No | 183,671 bps | 36.74% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-0048214 | No | 183,656 bps | 36.82% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0059121 | No | 183,648 bps | 36.84% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0163290 | No | 183,577 bps | 36.71% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-1374482 | No | 183,577 bps | 36.71% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0087933 | No | 183,548 bps | 36.85% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-1374481 | No | 183,548 bps | 36.85% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1374480 | No | 183,443 bps | 36.80% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0365360 | No | 183,374 bps | 36.82% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-0124381 | No | 183,253 bps | 36.78% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-0382409 | No | 183,253 bps | 36.78% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-1374473 | No | 183,244 bps | 36.77% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0067490 | No | 183,241 bps | 36.76% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-1371390 | No | 183,241 bps | 36.76% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0288827 | No | 183,161 bps | 36.86% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-1907013 | No | 183,131 bps | 36.82% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0112333 | No | 183,040 bps | 36.89% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0171075 | No | 182,933 bps | 36.78% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0381328 | No | 182,932 bps | 36.78% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0236948 | No | 182,830 bps | 36.83% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0355232 | No | 182,710 bps | 36.86% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1374265 | No | 182,641 bps | 36.81% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-0111900 | No | 182,484 bps | 36.84% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0250158 | No | 182,484 bps | 36.84% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1374262 | No | 182,484 bps | 36.84% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-2108110 | No | 182,484 bps | 36.84% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0164789 | No | 182,476 bps | 36.80% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0369073 | No | 182,472 bps | 36.78% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-1374261 | No | 182,472 bps | 36.78% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0165987 | No | 182,403 bps | 36.80% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0302547 | No | 182,193 bps | 36.85% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0034933 | No | 182,180 bps | 36.85% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-1371197 | No | 182,126 bps | 36.82% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1371202 | No | 182,125 bps | 36.82% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1371200 | No | 182,123 bps | 36.82% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1371201 | No | 182,122 bps | 36.82% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1373173 | No | 182,119 bps | 36.75% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1373171 | No | 182,073 bps | 36.84% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0108658 | No | 182,065 bps | 36.83% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0056577 | No | 182,043 bps | 36.74% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-1374058 | No | 182,043 bps | 36.74% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-1373186 | No | 182,021 bps | 36.69% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0141779 | No | 182,006 bps | 36.85% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0391197 | No | 182,006 bps | 36.85% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1373184 | No | 182,006 bps | 36.85% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0049920 | No | 181,987 bps | 36.69% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0309505 | No | 181,698 bps | 36.83% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0088154 | No | 181,665 bps | 36.77% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0099960 | No | 181,559 bps | 36.81% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-1370999 | No | 181,559 bps | 36.81% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-1371000 | No | 181,500 bps | 36.84% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0359291 | No | 181,180 bps | 36.77% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0318614 | No | 181,100 bps | 36.78% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1014390 | No | 180,798 bps | 36.75% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0912076 | No | 180,796 bps | 36.75% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0963139 | No | 180,796 bps | 36.75% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0296840 | No | 180,474 bps | 36.78% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0385864 | No | 180,260 bps | 36.75% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0052722 | No | 179,943 bps | 36.79% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1372174 | No | 179,943 bps | 36.79% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0100355 | No | 179,760 bps | 36.84% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0283447 | No | 179,739 bps | 36.76% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0229634 | No | 179,520 bps | 36.77% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0053003 | No | 179,167 bps | 36.71% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0085428 | No | 178,430 bps | 36.75% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0389223 | No | 178,430 bps | 36.75% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0086821 | No | 178,335 bps | 36.74% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0143607 | No | 177,933 bps | 36.77% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-1371187 | No | 177,933 bps | 36.77% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-0097395 | No | 177,438 bps | 36.72% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-1376824 | No | 173,504 bps | 36.69% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0067554 | No | 173,433 bps | 36.69% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1929455 | No | 183,423 bps | 36.76% | 99.99% | 0.9818 |
| UHGV-1942124 | No | 183,352 bps | 36.79% | 99.99% | 0.9815 |
| UHGV-1391448 | No | 183,395 bps | 36.76% | 99.98% | 0.9814 |
| UHGV-0214178 | No | 183,297 bps | 36.85% | 99.93% | 0.9814 |
| UHGV-1290452 | No | 198,094 bps | 36.61% | 99.90% | 0.9812 |
| UHGV-1517512 | No | 191,585 bps | 36.72% | 99.90% | 0.9815 |
| UHGV-1432133 | No | 189,744 bps | 36.73% | 99.90% | 0.9815 |
| UHGV-2113533 | No | 187,960 bps | 36.79% | 99.90% | 0.9813 |
| UHGV-2090434 | No | 187,783 bps | 36.80% | 99.90% | 0.9816 |
| UHGV-0129453 | No | 187,524 bps | 36.83% | 99.90% | 0.9817 |
| UHGV-1402400 | No | 187,524 bps | 36.83% | 99.90% | 0.9817 |
| UHGV-1403659 | No | 187,138 bps | 36.80% | 99.90% | 0.9819 |
| UHGV-1408050 | No | 187,137 bps | 36.80% | 99.90% | 0.9819 |
| UHGV-0125765 | No | 186,957 bps | 36.85% | 99.90% | 0.9815 |
| UHGV-1408048 | No | 186,957 bps | 36.85% | 99.90% | 0.9815 |
| UHGV-0279244 | No | 186,927 bps | 36.85% | 99.90% | 0.9817 |
| UHGV-0329891 | No | 186,797 bps | 36.74% | 99.90% | 0.9812 |
| UHGV-1408041 | No | 186,755 bps | 36.85% | 99.90% | 0.9817 |
| UHGV-1929427 | No | 186,690 bps | 36.88% | 99.90% | 0.9818 |
| UHGV-1404629 | No | 186,662 bps | 36.80% | 99.90% | 0.9814 |
| UHGV-0129089 | No | 186,578 bps | 36.83% | 99.90% | 0.9814 |
| UHGV-1404630 | No | 186,578 bps | 36.83% | 99.90% | 0.9814 |
| UHGV-1404631 | No | 186,461 bps | 36.75% | 99.90% | 0.9817 |
| UHGV-1404632 | No | 186,451 bps | 36.70% | 99.90% | 0.9814 |
| UHGV-0053829 | No | 186,403 bps | 36.77% | 99.90% | 0.9811 |
| UHGV-1409036 | No | 186,403 bps | 36.77% | 99.90% | 0.9811 |
| UHGV-1991443 | No | 186,377 bps | 36.80% | 99.90% | 0.9817 |
| UHGV-1404329 | No | 186,269 bps | 36.87% | 99.90% | 0.9816 |
| UHGV-1404330 | No | 186,262 bps | 36.80% | 99.90% | 0.9817 |
| UHGV-1404332 | No | 186,234 bps | 36.87% | 99.90% | 0.9819 |
| UHGV-0058555 | No | 186,220 bps | 36.77% | 99.90% | 0.9814 |
| UHGV-1404334 | No | 186,220 bps | 36.77% | 99.90% | 0.9814 |
| UHGV-0098653 | No | 186,189 bps | 36.87% | 99.90% | 0.9818 |
| UHGV-1404335 | No | 186,189 bps | 36.87% | 99.90% | 0.9817 |
| UHGV-1408699 | No | 186,137 bps | 36.58% | 99.90% | 0.9812 |
| UHGV-0080722 | No | 185,959 bps | 36.85% | 99.90% | 0.9814 |
| UHGV-1405286 | No | 185,959 bps | 36.85% | 99.90% | 0.9814 |
| UHGV-0078814 | No | 185,824 bps | 36.73% | 99.90% | 0.9819 |
| UHGV-0063838 | No | 185,398 bps | 36.58% | 99.90% | 0.9812 |
| UHGV-0274827 | No | 185,364 bps | 36.73% | 99.90% | 0.9816 |
| UHGV-0344988 | No | 185,286 bps | 36.83% | 99.90% | 0.9816 |
| UHGV-1409689 | No | 185,258 bps | 36.76% | 99.90% | 0.9815 |
| UHGV-2103919 | No | 185,200 bps | 36.83% | 99.90% | 0.9816 |
| UHGV-1404965 | No | 185,194 bps | 36.83% | 99.90% | 0.9819 |
| UHGV-0124134 | No | 185,104 bps | 36.85% | 99.90% | 0.9815 |
| UHGV-0106638 | No | 185,089 bps | 36.88% | 99.90% | 0.9816 |
| UHGV-0350634 | No | 185,088 bps | 36.83% | 99.90% | 0.9816 |
| UHGV-0177178 | No | 184,942 bps | 36.85% | 99.90% | 0.9815 |
| UHGV-1404967 | No | 184,941 bps | 36.88% | 99.90% | 0.9815 |
| UHGV-1404968 | No | 184,941 bps | 36.85% | 99.90% | 0.9815 |
| UHGV-0089527 | No | 184,910 bps | 36.80% | 99.90% | 0.9813 |
| UHGV-2003989 | No | 184,891 bps | 36.80% | 99.90% | 0.9812 |
| UHGV-1404969 | No | 184,885 bps | 36.72% | 99.90% | 0.9816 |
| UHGV-0297266 | No | 184,855 bps | 36.89% | 99.90% | 0.9813 |
| UHGV-0078075 | No | 184,818 bps | 36.83% | 99.90% | 0.9817 |
| UHGV-1409346 | No | 184,818 bps | 36.83% | 99.90% | 0.9817 |
| UHGV-1409354 | No | 184,781 bps | 36.80% | 99.90% | 0.9818 |
| UHGV-0126139 | No | 184,779 bps | 36.80% | 99.90% | 0.9817 |
| UHGV-0044508 | No | 184,730 bps | 36.82% | 99.90% | 0.9821 |
| UHGV-1406065 | No | 184,730 bps | 36.82% | 99.90% | 0.9821 |
| UHGV-1409353 | No | 184,730 bps | 36.83% | 99.90% | 0.9813 |
| UHGV-2054778 | No | 184,664 bps | 36.84% | 99.90% | 0.9815 |
| UHGV-2015913 | No | 184,611 bps | 36.82% | 99.90% | 0.9816 |
| UHGV-2167884 | No | 184,513 bps | 36.67% | 99.90% | 0.9808 |
| UHGV-0080640 | No | 184,488 bps | 36.82% | 99.90% | 0.9812 |
| UHGV-1409347 | No | 184,488 bps | 36.82% | 99.90% | 0.9812 |
| UHGV-1970918 | No | 184,488 bps | 36.71% | 99.90% | 0.9815 |
| UHGV-1410345 | No | 184,480 bps | 36.85% | 99.90% | 0.9815 |
| UHGV-0034701 | No | 184,457 bps | 36.83% | 99.90% | 0.9815 |
| UHGV-0067917 | No | 184,280 bps | 36.80% | 99.90% | 0.9818 |
| UHGV-2196765 | No | 184,259 bps | 36.70% | 99.90% | 0.9815 |
| UHGV-0172563 | No | 184,254 bps | 36.85% | 99.90% | 0.9818 |
| UHGV-1410351 | No | 184,227 bps | 36.81% | 99.90% | 0.9817 |
| UHGV-0122712 | No | 184,212 bps | 36.89% | 99.90% | 0.9814 |
| UHGV-1410350 | No | 184,185 bps | 36.75% | 99.90% | 0.9814 |
| UHGV-1406010 | No | 184,117 bps | 36.83% | 99.90% | 0.9814 |
| UHGV-1406014 | No | 184,006 bps | 36.72% | 99.90% | 0.9814 |
| UHGV-2136893 | No | 183,972 bps | 36.78% | 99.90% | 0.9815 |
| UHGV-0086434 | No | 183,952 bps | 36.74% | 99.90% | 0.9814 |
| UHGV-1961898 | No | 183,935 bps | 36.73% | 99.90% | 0.9816 |
| UHGV-2112307 | No | 183,849 bps | 36.88% | 99.90% | 0.9815 |
| UHGV-1403533 | No | 183,773 bps | 36.84% | 99.90% | 0.9816 |
| UHGV-1403535 | No | 183,759 bps | 36.85% | 99.90% | 0.9817 |
| UHGV-1403538 | No | 183,725 bps | 36.80% | 99.90% | 0.9812 |
| UHGV-1403537 | No | 183,704 bps | 36.84% | 99.90% | 0.9815 |
| UHGV-0097157 | No | 183,699 bps | 36.79% | 99.90% | 0.9818 |
| UHGV-0126987 | No | 183,699 bps | 36.81% | 99.90% | 0.9816 |
| UHGV-1403540 | No | 183,699 bps | 36.79% | 99.90% | 0.9818 |
| UHGV-0289323 | No | 183,694 bps | 36.86% | 99.90% | 0.9815 |
| UHGV-0114136 | No | 183,689 bps | 36.80% | 99.90% | 0.9816 |
| UHGV-1387516 | No | 183,679 bps | 36.81% | 99.90% | 0.9813 |
| UHGV-1387514 | No | 183,655 bps | 36.76% | 99.90% | 0.9815 |
| UHGV-1868428 | No | 183,637 bps | 36.84% | 99.90% | 0.9813 |
| UHGV-0361237 | No | 183,570 bps | 36.81% | 99.90% | 0.9814 |
| UHGV-1391443 | No | 183,480 bps | 36.80% | 99.90% | 0.9813 |
| UHGV-0296302 | No | 183,218 bps | 36.80% | 99.89% | 0.9816 |
| UHGV-0108036 | No | 183,137 bps | 36.85% | 99.83% | 0.9815 |
| UHGV-0052377 | No | 183,013 bps | 36.66% | 99.81% | 0.9814 |
| UHGV-1391711 | No | 183,013 bps | 36.66% | 99.81% | 0.9814 |
| UHGV-0252534 | No | 183,001 bps | 36.78% | 99.79% | 0.9816 |
| UHGV-0053535 | No | 182,932 bps | 36.84% | 99.76% | 0.9816 |
| UHGV-1391712 | No | 182,932 bps | 36.84% | 99.76% | 0.9816 |
| UHGV-2115013 | No | 182,919 bps | 36.86% | 99.71% | 0.9816 |
| UHGV-1391714 | No | 182,873 bps | 36.83% | 99.69% | 0.9816 |
| UHGV-1388060 | No | 182,806 bps | 36.79% | 99.67% | 0.9819 |
| UHGV-0148995 | No | 182,770 bps | 36.87% | 99.64% | 0.9815 |
| UHGV-1388057 | No | 182,763 bps | 36.83% | 99.64% | 0.9816 |
| UHGV-1917317 | No | 182,716 bps | 36.80% | 99.60% | 0.9814 |
| UHGV-0080469 | No | 182,714 bps | 36.80% | 99.60% | 0.9815 |
| UHGV-1391966 | No | 182,639 bps | 36.79% | 99.58% | 0.9812 |
| UHGV-0071797 | No | 182,633 bps | 36.78% | 99.58% | 0.9812 |
| UHGV-1389876 | No | 182,630 bps | 36.72% | 99.57% | 0.9815 |
| UHGV-2024907 | No | 182,622 bps | 36.81% | 99.56% | 0.9816 |
| UHGV-1389875 | No | 182,600 bps | 36.72% | 99.55% | 0.9817 |
| UHGV-0796032 | No | 182,556 bps | 36.80% | 99.53% | 0.9814 |
| UHGV-0314570 | No | 182,571 bps | 36.76% | 99.51% | 0.9819 |
| UHGV-0051763 | No | 182,532 bps | 36.80% | 99.51% | 0.9812 |
| UHGV-1391959 | No | 182,532 bps | 36.80% | 99.51% | 0.9812 |
| UHGV-1388296 | No | 182,413 bps | 36.74% | 99.50% | 0.9815 |
| UHGV-1389871 | No | 182,460 bps | 36.88% | 99.46% | 0.9815 |
| UHGV-1391658 | No | 182,329 bps | 36.79% | 99.38% | 0.9815 |
| UHGV-1388288 | No | 182,255 bps | 36.77% | 99.34% | 0.9818 |
| UHGV-1388163 | No | 182,215 bps | 36.79% | 99.34% | 0.9815 |
| UHGV-0056005 | No | 182,214 bps | 36.79% | 99.34% | 0.9816 |
| UHGV-1389035 | No | 182,188 bps | 36.73% | 99.33% | 0.9817 |
| UHGV-1389034 | No | 182,173 bps | 36.78% | 99.33% | 0.9814 |
| UHGV-0116841 | No | 182,149 bps | 36.72% | 99.32% | 0.9817 |
| UHGV-1508585 | No | 182,149 bps | 36.82% | 99.30% | 0.9815 |
| UHGV-0228529 | No | 182,130 bps | 36.85% | 99.27% | 0.9814 |
| UHGV-2102676 | No | 182,055 bps | 36.85% | 99.25% | 0.9814 |
| UHGV-0152635 | No | 182,010 bps | 36.87% | 99.23% | 0.9815 |
| UHGV-0044423 | No | 181,996 bps | 36.69% | 99.23% | 0.9815 |
| UHGV-0218163 | No | 181,946 bps | 36.62% | 99.22% | 0.9813 |
| UHGV-0098874 | No | 181,903 bps | 36.80% | 99.16% | 0.9814 |
| UHGV-1406795 | No | 181,903 bps | 36.80% | 99.16% | 0.9814 |
| UHGV-1389044 | No | 181,838 bps | 36.77% | 99.16% | 0.9812 |
| UHGV-2143092 | No | 181,817 bps | 36.78% | 99.15% | 0.9814 |
| UHGV-1988623 | No | 181,770 bps | 36.78% | 99.11% | 0.9816 |
| UHGV-1389038 | No | 181,626 bps | 36.80% | 99.04% | 0.9814 |
| UHGV-0105780 | No | 181,671 bps | 36.80% | 99.03% | 0.9816 |
| UHGV-0100400 | No | 181,666 bps | 36.83% | 99.03% | 0.9814 |
| UHGV-1389036 | No | 181,666 bps | 36.83% | 99.03% | 0.9814 |
| UHGV-2213881 | No | 181,588 bps | 36.82% | 99.02% | 0.9815 |
| UHGV-0077025 | No | 181,596 bps | 36.73% | 99.00% | 0.9813 |
| UHGV-1385689 | No | 181,481 bps | 36.82% | 98.96% | 0.9815 |
| UHGV-0045403 | No | 181,484 bps | 36.75% | 98.95% | 0.9814 |
| UHGV-1385688 | No | 181,484 bps | 36.75% | 98.95% | 0.9814 |
| UHGV-0257973 | No | 181,436 bps | 36.81% | 98.92% | 0.9815 |
| UHGV-1385690 | No | 181,224 bps | 36.80% | 98.81% | 0.9815 |
| UHGV-0050721 | No | 181,182 bps | 36.80% | 98.79% | 0.9813 |
| UHGV-0354214 | No | 181,199 bps | 36.84% | 98.77% | 0.9815 |
| UHGV-0286722 | No | 181,083 bps | 36.79% | 98.74% | 0.9815 |
| UHGV-0066693 | No | 181,041 bps | 36.68% | 98.71% | 0.9817 |
| UHGV-1390229 | No | 181,041 bps | 36.68% | 98.71% | 0.9817 |
| UHGV-0300734 | No | 181,076 bps | 36.77% | 98.70% | 0.9816 |
| UHGV-0227089 | No | 181,064 bps | 36.92% | 98.69% | 0.9815 |
| UHGV-0283356 | No | 181,054 bps | 36.77% | 98.66% | 0.9813 |
| UHGV-0364808 | No | 180,960 bps | 36.73% | 98.64% | 0.9814 |
| UHGV-0290242 | No | 181,025 bps | 36.82% | 98.62% | 0.9814 |
| UHGV-0104447 | No | 180,936 bps | 36.92% | 98.62% | 0.9816 |
| UHGV-1390223 | No | 180,936 bps | 36.92% | 98.62% | 0.9816 |
| UHGV-0279751 | No | 180,799 bps | 36.85% | 98.56% | 0.9815 |
| UHGV-0115552 | No | 180,783 bps | 36.76% | 98.55% | 0.9817 |
