| Genome | vOTU repr. | Length | GC content | CheckV completeness | geNomad score |
| UHGV-0062920 | Yes | 90,218 bps | 31.75% | 100.00% | 0.9811 |
| UHGV-0101603 | No | 93,885 bps | 31.69% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-1350623 | No | 93,884 bps | 31.72% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-0099964 | No | 93,800 bps | 31.85% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-1352613 | No | 93,800 bps | 31.85% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0352229 | No | 93,728 bps | 31.72% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0776198 | No | 93,648 bps | 31.86% | 100.00% | 0.9822 |
| UHGV-1879374 | No | 93,573 bps | 31.70% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0233439 | No | 93,490 bps | 31.59% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0115194 | No | 93,293 bps | 31.66% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0119831 | No | 93,201 bps | 31.82% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-0382413 | No | 93,201 bps | 31.82% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-0383773 | No | 93,196 bps | 31.82% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0341963 | No | 93,189 bps | 31.82% | 100.00% | 0.9810 |
| UHGV-0338915 | No | 93,184 bps | 31.82% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0034685 | No | 93,161 bps | 31.86% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-1368955 | No | 93,129 bps | 31.75% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0103089 | No | 93,126 bps | 31.75% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0163568 | No | 92,981 bps | 31.76% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0286118 | No | 92,973 bps | 31.69% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-0169267 | No | 92,933 bps | 31.73% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-0175042 | No | 92,929 bps | 31.73% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0262925 | No | 92,926 bps | 31.73% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-1369681 | No | 92,924 bps | 31.78% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0212058 | No | 92,921 bps | 31.78% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0242337 | No | 92,890 bps | 31.69% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-1995737 | No | 92,869 bps | 31.79% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-0234356 | No | 92,858 bps | 31.75% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-0061477 | No | 92,796 bps | 31.77% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0268256 | No | 92,796 bps | 31.77% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1367264 | No | 92,796 bps | 31.77% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-1367667 | No | 92,796 bps | 31.77% | 100.00% | 0.9812 |
| UHGV-1367259 | No | 92,792 bps | 31.82% | 100.00% | 0.9810 |
| UHGV-1367261 | No | 92,739 bps | 31.80% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0236144 | No | 92,708 bps | 31.83% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0269760 | No | 92,683 bps | 31.80% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0080229 | No | 92,679 bps | 31.82% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1367597 | No | 92,679 bps | 31.82% | 100.00% | 0.9810 |
| UHGV-0108640 | No | 92,668 bps | 31.58% | 100.00% | 0.9812 |
| UHGV-1367599 | No | 92,646 bps | 31.66% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0049557 | No | 92,645 bps | 31.81% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1367357 | No | 92,645 bps | 31.81% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1367593 | No | 92,645 bps | 31.81% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0304136 | No | 92,634 bps | 31.81% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0256615 | No | 92,633 bps | 31.81% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-1367362 | No | 92,580 bps | 31.58% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1367364 | No | 92,573 bps | 31.80% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-1949264 | No | 92,569 bps | 31.81% | 100.00% | 0.9823 |
| UHGV-1366177 | No | 92,568 bps | 31.81% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-1367528 | No | 92,550 bps | 31.77% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1367549 | No | 92,550 bps | 31.77% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1367363 | No | 92,519 bps | 31.67% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0249951 | No | 92,423 bps | 31.61% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-0253687 | No | 92,423 bps | 31.61% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-0224509 | No | 92,410 bps | 31.80% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0247601 | No | 92,407 bps | 31.61% | 100.00% | 0.9810 |
| UHGV-1368037 | No | 92,407 bps | 31.61% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-1367137 | No | 92,406 bps | 31.61% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-2195680 | No | 92,406 bps | 31.61% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0218293 | No | 92,373 bps | 31.55% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-1368035 | No | 92,335 bps | 31.64% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1367374 | No | 92,326 bps | 31.58% | 100.00% | 0.9798 |
| UHGV-1983164 | No | 92,325 bps | 31.73% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0070570 | No | 92,321 bps | 31.63% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-1367399 | No | 92,321 bps | 31.63% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-1367420 | No | 92,320 bps | 31.63% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0097737 | No | 92,259 bps | 31.67% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-0238215 | No | 92,216 bps | 31.69% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-1369011 | No | 92,213 bps | 31.92% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-1368685 | No | 92,212 bps | 31.92% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-1369009 | No | 92,192 bps | 31.63% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1369397 | No | 92,167 bps | 31.63% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1369362 | No | 92,123 bps | 31.61% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1370279 | No | 92,113 bps | 31.72% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0129676 | No | 92,102 bps | 31.72% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-0135003 | No | 92,102 bps | 31.87% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-0392779 | No | 92,102 bps | 31.87% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-1368609 | No | 92,102 bps | 31.72% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-1369429 | No | 92,102 bps | 31.87% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-1366078 | No | 92,101 bps | 31.72% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0111165 | No | 92,085 bps | 31.77% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1370377 | No | 92,085 bps | 31.77% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0221245 | No | 92,022 bps | 31.78% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0380684 | No | 92,020 bps | 31.78% | 100.00% | 0.9823 |
| UHGV-0337709 | No | 92,010 bps | 31.92% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-0035095 | No | 92,004 bps | 31.58% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0038871 | No | 92,002 bps | 31.58% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0322565 | No | 91,993 bps | 31.78% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-0258304 | No | 91,978 bps | 31.41% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0086388 | No | 91,966 bps | 31.43% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0311572 | No | 91,945 bps | 31.87% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-1365853 | No | 91,941 bps | 31.61% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-1369258 | No | 91,941 bps | 31.61% | 100.00% | 0.9808 |
| UHGV-1369262 | No | 91,931 bps | 31.76% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-1983526 | No | 91,900 bps | 31.76% | 100.00% | 0.9822 |
| UHGV-1365855 | No | 91,898 bps | 31.60% | 100.00% | 0.9822 |
| UHGV-1365914 | No | 91,898 bps | 31.60% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0243246 | No | 91,865 bps | 31.69% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-1370271 | No | 91,826 bps | 31.83% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-0213830 | No | 91,825 bps | 31.83% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-1370424 | No | 91,820 bps | 31.77% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0120691 | No | 91,814 bps | 31.75% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1368465 | No | 91,801 bps | 31.80% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-1368832 | No | 91,783 bps | 31.90% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-1368409 | No | 91,775 bps | 31.61% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-2024513 | No | 91,775 bps | 31.61% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0163182 | No | 91,769 bps | 31.64% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1370425 | No | 91,769 bps | 31.94% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0328725 | No | 91,768 bps | 31.64% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0164121 | No | 91,767 bps | 31.64% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0233935 | No | 91,767 bps | 31.64% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-0133824 | No | 91,753 bps | 31.72% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0279730 | No | 91,753 bps | 31.72% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0273652 | No | 91,733 bps | 31.63% | 100.00% | 0.9802 |
| UHGV-0089006 | No | 91,732 bps | 31.63% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-1368788 | No | 91,732 bps | 31.63% | 100.00% | 0.9822 |
| UHGV-0087932 | No | 91,715 bps | 31.80% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-1368380 | No | 91,715 bps | 31.80% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-1368171 | No | 91,706 bps | 31.77% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0221315 | No | 91,684 bps | 31.82% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-1368164 | No | 91,655 bps | 31.67% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0101549 | No | 91,624 bps | 31.62% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-1369104 | No | 91,624 bps | 31.62% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-1368166 | No | 91,598 bps | 31.82% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0085868 | No | 91,566 bps | 31.56% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0383942 | No | 91,566 bps | 31.56% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1367841 | No | 91,566 bps | 31.56% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1369665 | No | 91,566 bps | 31.56% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1368167 | No | 91,562 bps | 31.81% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1367842 | No | 91,520 bps | 31.74% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1367517 | No | 91,512 bps | 31.55% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0306388 | No | 91,510 bps | 31.83% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1367838 | No | 91,502 bps | 31.77% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1367144 | No | 91,500 bps | 31.80% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1367149 | No | 91,500 bps | 31.80% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1367514 | No | 91,499 bps | 31.80% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0054305 | No | 91,448 bps | 31.79% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-1367164 | No | 91,448 bps | 31.79% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-1370422 | No | 91,448 bps | 31.79% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-1367519 | No | 91,446 bps | 31.52% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-1369950 | No | 91,401 bps | 31.78% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0259523 | No | 91,376 bps | 31.69% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0333460 | No | 91,376 bps | 31.70% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1367172 | No | 91,363 bps | 31.86% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-0166698 | No | 91,346 bps | 31.72% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1365985 | No | 91,337 bps | 31.60% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1369942 | No | 91,337 bps | 31.60% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-1367178 | No | 91,328 bps | 31.85% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-1369948 | No | 91,317 bps | 31.85% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0123248 | No | 91,314 bps | 31.68% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0376053 | No | 91,314 bps | 31.68% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-1366340 | No | 91,298 bps | 31.89% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-0285680 | No | 91,297 bps | 31.90% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0291195 | No | 91,295 bps | 31.68% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0392226 | No | 91,295 bps | 31.70% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0137133 | No | 91,291 bps | 31.95% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-1366336 | No | 91,291 bps | 31.95% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0308017 | No | 91,285 bps | 31.89% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-1365984 | No | 91,284 bps | 31.84% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1366341 | No | 91,284 bps | 31.85% | 100.00% | 0.9822 |
| UHGV-1366342 | No | 91,284 bps | 31.84% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-2220004 | No | 91,284 bps | 31.84% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-1365988 | No | 91,281 bps | 31.63% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0091432 | No | 91,227 bps | 31.75% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-1369703 | No | 91,227 bps | 31.74% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0366091 | No | 91,226 bps | 31.60% | 100.00% | 0.9811 |
| UHGV-0241890 | No | 91,208 bps | 31.77% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-0124920 | No | 91,207 bps | 31.77% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-0358431 | No | 91,207 bps | 31.77% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-0390534 | No | 91,207 bps | 31.77% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-0238783 | No | 91,190 bps | 31.52% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0375246 | No | 91,190 bps | 31.78% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0230644 | No | 91,183 bps | 31.54% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0114030 | No | 91,178 bps | 31.67% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0382036 | No | 91,178 bps | 31.67% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-1369145 | No | 91,169 bps | 31.77% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1369183 | No | 91,168 bps | 31.77% | 100.00% | 0.9808 |
| UHGV-0390457 | No | 91,167 bps | 31.75% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-0283543 | No | 91,146 bps | 31.68% | 100.00% | 0.9822 |
| UHGV-0048515 | No | 91,137 bps | 31.80% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-1368254 | No | 91,137 bps | 31.80% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-1368259 | No | 91,137 bps | 31.80% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-1368260 | No | 91,137 bps | 31.80% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-1368262 | No | 91,076 bps | 31.62% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0056263 | No | 91,075 bps | 31.62% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1367283 | No | 91,075 bps | 31.62% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-1368264 | No | 91,075 bps | 31.62% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1367282 | No | 91,060 bps | 31.67% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1368263 | No | 91,029 bps | 31.82% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0373161 | No | 91,023 bps | 31.65% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-0115077 | No | 91,011 bps | 31.70% | 100.00% | 0.9808 |
| UHGV-0387722 | No | 91,011 bps | 31.70% | 100.00% | 0.9808 |
| UHGV-0087031 | No | 91,007 bps | 31.54% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0111627 | No | 91,007 bps | 31.83% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-0373110 | No | 91,007 bps | 31.83% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-1367278 | No | 91,007 bps | 31.54% | 100.00% | 0.9823 |
| UHGV-0342897 | No | 90,994 bps | 31.73% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1367277 | No | 90,959 bps | 31.77% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0231346 | No | 90,953 bps | 31.82% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0042670 | No | 90,942 bps | 31.72% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-1367606 | No | 90,942 bps | 31.72% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-1367276 | No | 90,936 bps | 31.75% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-0360633 | No | 90,917 bps | 31.63% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-1367666 | No | 90,895 bps | 31.81% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-1367610 | No | 90,894 bps | 31.70% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0229115 | No | 90,880 bps | 31.64% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-0094324 | No | 90,865 bps | 31.67% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1367644 | No | 90,862 bps | 31.71% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1367608 | No | 90,850 bps | 31.88% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0274050 | No | 90,849 bps | 31.67% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0125899 | No | 90,837 bps | 31.79% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-1367643 | No | 90,837 bps | 31.79% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1369264 | No | 90,837 bps | 31.79% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0226357 | No | 90,830 bps | 31.71% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-2113936 | No | 90,810 bps | 31.85% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-0166025 | No | 90,809 bps | 31.61% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0277130 | No | 90,809 bps | 31.62% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0254097 | No | 90,808 bps | 31.61% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0368820 | No | 90,808 bps | 31.62% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1369270 | No | 90,800 bps | 31.79% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1369278 | No | 90,799 bps | 31.79% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0339113 | No | 90,771 bps | 31.72% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-1369637 | No | 90,764 bps | 31.55% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0167129 | No | 90,763 bps | 31.55% | 100.00% | 0.9812 |
| UHGV-0255236 | No | 90,751 bps | 31.70% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-0094038 | No | 90,741 bps | 31.57% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0174198 | No | 90,740 bps | 31.64% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-0096969 | No | 90,727 bps | 31.73% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0385881 | No | 90,727 bps | 31.73% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0288025 | No | 90,726 bps | 31.67% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0264770 | No | 90,708 bps | 31.71% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0381605 | No | 90,706 bps | 31.77% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-1369269 | No | 90,703 bps | 31.78% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1369636 | No | 90,694 bps | 31.65% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0170618 | No | 90,633 bps | 31.72% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0090723 | No | 90,599 bps | 31.66% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-1367103 | No | 90,599 bps | 31.66% | 100.00% | 0.9822 |
| UHGV-0088121 | No | 90,594 bps | 31.66% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-1369928 | No | 90,594 bps | 31.66% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0065902 | No | 90,591 bps | 31.72% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-1367096 | No | 90,591 bps | 31.72% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-1367106 | No | 90,591 bps | 31.72% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-1369065 | No | 90,591 bps | 31.72% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-0088937 | No | 90,587 bps | 31.58% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-1369063 | No | 90,587 bps | 31.58% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-1367123 | No | 90,577 bps | 31.82% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0340978 | No | 90,572 bps | 31.84% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-0252331 | No | 90,542 bps | 31.65% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0076866 | No | 90,532 bps | 31.69% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0371914 | No | 90,532 bps | 31.69% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1370239 | No | 90,525 bps | 31.87% | 100.00% | 0.9809 |
| UHGV-1370238 | No | 90,498 bps | 31.74% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0392260 | No | 90,488 bps | 31.68% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-1370234 | No | 90,470 bps | 31.77% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0378289 | No | 90,448 bps | 31.71% | 100.00% | 0.9823 |
| UHGV-0083305 | No | 90,435 bps | 31.66% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-0383904 | No | 90,435 bps | 31.66% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-1365832 | No | 90,435 bps | 31.66% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0110396 | No | 90,408 bps | 31.69% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0387395 | No | 90,408 bps | 31.69% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0365724 | No | 90,406 bps | 31.69% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-1366166 | No | 90,406 bps | 31.68% | 100.00% | 0.9810 |
| UHGV-0364905 | No | 90,405 bps | 31.68% | 100.00% | 0.9813 |
| UHGV-0379624 | No | 90,405 bps | 31.68% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0083121 | No | 90,402 bps | 31.68% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0113176 | No | 90,402 bps | 31.70% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0386201 | No | 90,402 bps | 31.70% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1365833 | No | 90,402 bps | 31.68% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-1366175 | No | 90,402 bps | 31.68% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-1365830 | No | 90,401 bps | 31.85% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0300365 | No | 90,398 bps | 31.93% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-0222742 | No | 90,392 bps | 31.64% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-1365834 | No | 90,392 bps | 31.64% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-2002797 | No | 90,392 bps | 31.64% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0092785 | No | 90,363 bps | 31.63% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-1366174 | No | 90,363 bps | 31.63% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0363439 | No | 90,359 bps | 31.65% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0223930 | No | 90,338 bps | 31.63% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0045652 | No | 90,331 bps | 31.63% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-1366169 | No | 90,331 bps | 31.63% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1366170 | No | 90,331 bps | 31.63% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0170499 | No | 90,314 bps | 31.68% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-0364524 | No | 90,305 bps | 31.69% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0231679 | No | 90,296 bps | 31.74% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0273094 | No | 90,296 bps | 31.74% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0117617 | No | 90,271 bps | 31.74% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0326774 | No | 90,271 bps | 31.64% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-0383126 | No | 90,271 bps | 31.74% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0430205 | No | 90,271 bps | 31.69% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0291818 | No | 90,245 bps | 31.62% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-1366506 | No | 90,232 bps | 31.63% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0321104 | No | 90,226 bps | 31.71% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0306124 | No | 90,220 bps | 31.60% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1366509 | No | 90,220 bps | 31.62% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1366503 | No | 90,180 bps | 31.68% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0301737 | No | 90,176 bps | 31.60% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-1366502 | No | 90,169 bps | 31.80% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0131039 | No | 90,133 bps | 31.67% | 100.00% | 0.9823 |
| UHGV-1366839 | No | 90,133 bps | 31.67% | 100.00% | 0.9823 |
| UHGV-0090117 | No | 90,118 bps | 31.66% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0270515 | No | 90,116 bps | 31.73% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0093060 | No | 90,108 bps | 31.60% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-1366843 | No | 90,108 bps | 31.60% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-0232806 | No | 90,101 bps | 31.73% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0091537 | No | 90,089 bps | 31.78% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-1366842 | No | 90,089 bps | 31.78% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0328703 | No | 90,072 bps | 31.76% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0169337 | No | 90,045 bps | 31.61% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0303018 | No | 90,044 bps | 31.61% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-0339897 | No | 90,044 bps | 31.61% | 100.00% | 0.9806 |
| UHGV-0292865 | No | 90,043 bps | 31.61% | 100.00% | 0.9815 |
| UHGV-0241223 | No | 90,032 bps | 31.77% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0088462 | No | 90,030 bps | 31.65% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0117288 | No | 90,026 bps | 31.72% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0302550 | No | 90,026 bps | 31.72% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-0359112 | No | 90,026 bps | 31.71% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0388501 | No | 90,026 bps | 31.72% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-1367146 | No | 90,026 bps | 31.71% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-1366844 | No | 90,025 bps | 31.71% | 100.00% | 0.9811 |
| UHGV-1369201 | No | 90,001 bps | 31.80% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-1369196 | No | 89,975 bps | 31.62% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-1369195 | No | 89,969 bps | 31.78% | 100.00% | 0.9814 |
| UHGV-0254075 | No | 89,966 bps | 31.79% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0479439 | No | 89,936 bps | 31.70% | 100.00% | 0.9819 |
| UHGV-0145358 | No | 89,935 bps | 31.89% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0272087 | No | 89,933 bps | 31.89% | 100.00% | 0.9821 |
| UHGV-1369197 | No | 89,933 bps | 31.69% | 100.00% | 0.9812 |
| UHGV-1369194 | No | 89,919 bps | 31.69% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0082406 | No | 89,880 bps | 31.62% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0106694 | No | 89,878 bps | 31.75% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-0108790 | No | 89,878 bps | 31.75% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-0231055 | No | 89,878 bps | 31.75% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0382242 | No | 89,878 bps | 31.75% | 100.00% | 0.9820 |
| UHGV-0382248 | No | 89,878 bps | 31.75% | 100.00% | 0.9817 |
| UHGV-1369561 | No | 89,878 bps | 31.75% | 100.00% | 0.9816 |
| UHGV-0170068 | No | 89,876 bps | 31.64% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-1369191 | No | 89,858 bps | 31.74% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-1369193 | No | 89,857 bps | 31.68% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-1369559 | No | 89,856 bps | 31.63% | 100.00% | 0.9818 |
| UHGV-0079421 | No | 89,851 bps | 31.71% | 100.00% | 0.9824 |
