| Reference ID | Database | Start | End | Probability | E-value |
|---|---|---|---|---|---|
| COG4405 | COG | 2 | 207 | 1.000 | 1.01e-4 |
| PF04266 | Pfam | 6 | 206 | 1.000 | 4.26e-4 |
| 3S9X A | PDB | 2 | 207 | 0.999 | 8.08e-4 |
| NF003443 | NCBIFAM | 5 | 210 | 1.000 | 1.31e-3 |
| MF_00684 | HAMAP | 5 | 205 | 0.998 | 8.03e-3 |
| vOTU | Representative genome | Lifestyle | Genome quality | Length | CDS count | CheckV completeness |
| vOTU-000006 | UHGV-0354600 | Lytic | Complete | 102,667 bps | 107 | 100.00% |
| vOTU-000082 | UHGV-0275641 | Lytic | Complete | 38,087 bps | 59 | 100.00% |
| vOTU-000087 | UHGV-1353849 | Lytic | Complete | 41,382 bps | 64 | 100.00% |
| vOTU-000127 | UHGV-1369971 | Temperate | Complete | 49,116 bps | 72 | 100.00% |
| vOTU-000135 | UHGV-1377455 | Lytic | Complete | 86,147 bps | 136 | 100.00% |
| vOTU-000145 | UHGV-1351102 | Lytic | Complete | 41,842 bps | 61 | 100.00% |
| vOTU-000149 | UHGV-2153424 | Lytic | Complete | 37,505 bps | 63 | 100.00% |
| vOTU-000153 | UHGV-0162309 | Temperate | Complete | 63,187 bps | 108 | 100.00% |
| vOTU-000185 | UHGV-0111701 | Temperate | Complete | 39,075 bps | 56 | 100.00% |
| vOTU-000194 | UHGV-2145781 | Temperate | Complete | 63,406 bps | 103 | 100.00% |
| vOTU-000196 | UHGV-1366453 | Lytic | Complete | 82,220 bps | 140 | 100.00% |
| vOTU-000230 | UHGV-0205794 | Temperate | Complete | 62,264 bps | 106 | 100.00% |
| vOTU-000240 | UHGV-0238040 | Temperate | Complete | 132,319 bps | 183 | 100.00% |
| vOTU-000243 | UHGV-0248746 | Temperate | Complete | 40,843 bps | 52 | 100.00% |
| vOTU-000256 | UHGV-1367130 | Lytic | Complete | 99,871 bps | 113 | 100.00% |
| vOTU-000283 | UHGV-1362593 | Temperate | Complete | 59,324 bps | 93 | 100.00% |
| vOTU-000287 | UHGV-0106749 | Temperate | Complete | 62,197 bps | 111 | 100.00% |
| vOTU-000299 | UHGV-1370405 | Temperate | Complete | 38,125 bps | 55 | 100.00% |
| vOTU-000300 | UHGV-0361144 | Temperate | Complete | 59,375 bps | 102 | 100.00% |
| vOTU-000311 | UHGV-0097798 | Temperate | Complete | 56,292 bps | 104 | 100.00% |
| vOTU-000351 | UHGV-0094010 | Temperate | Complete | 63,221 bps | 106 | 100.00% |
| vOTU-000376 | UHGV-1362006 | Temperate | Complete | 56,599 bps | 100 | 100.00% |
| vOTU-000414 | UHGV-0102047 | Lytic | Complete | 37,967 bps | 52 | 100.00% |
| vOTU-000430 | UHGV-1368985 | Temperate | Complete | 73,142 bps | 65 | 100.00% |
| vOTU-000434 | UHGV-1373169 | Lytic | Complete | 51,842 bps | 71 | 100.00% |
| vOTU-000438 | UHGV-1375659 | Temperate | Complete | 45,829 bps | 71 | 100.00% |
| vOTU-000473 | UHGV-1364620 | Temperate | Complete | 75,106 bps | 94 | 100.00% |
| vOTU-000489 | UHGV-0307515 | Temperate | Complete | 75,079 bps | 121 | 100.00% |
| vOTU-000509 | UHGV-1365625 | Lytic | Complete | 85,736 bps | 139 | 100.00% |
| vOTU-000527 | UHGV-1372793 | Temperate | Complete | 45,921 bps | 70 | 100.00% |
| vOTU-000546 | UHGV-1376239 | Temperate | Complete | 63,102 bps | 103 | 100.00% |
| vOTU-000552 | UHGV-1367662 | Temperate | Complete | 65,774 bps | 64 | 100.00% |
| vOTU-000623 | UHGV-1371062 | Temperate | Complete | 57,217 bps | 97 | 100.00% |
| vOTU-000644 | UHGV-0168870 | Temperate | Complete | 133,146 bps | 181 | 100.00% |
| vOTU-000648 | UHGV-0144109 | Temperate | Complete | 62,241 bps | 104 | 100.00% |
| vOTU-000665 | UHGV-0315352 | Temperate | Complete | 45,072 bps | 68 | 100.00% |
| vOTU-000670 | UHGV-1367334 | Temperate | Complete | 53,279 bps | 88 | 100.00% |
| vOTU-000695 | UHGV-1379317 | Temperate | Complete | 43,907 bps | 75 | 100.00% |
| vOTU-000751 | UHGV-0317173 | Temperate | Complete | 53,979 bps | 93 | 100.00% |
| vOTU-000756 | UHGV-0154844 | Temperate | Complete | 78,356 bps | 126 | 100.00% |
| vOTU-000761 | UHGV-0265786 | Temperate | Complete | 57,912 bps | 87 | 100.00% |
| vOTU-000783 | UHGV-0346500 | Temperate | Complete | 58,453 bps | 96 | 100.00% |
| vOTU-000805 | UHGV-0351789 | Temperate | Complete | 43,165 bps | 78 | 100.00% |
| vOTU-000827 | UHGV-1857177 | Temperate | Complete | 47,762 bps | 70 | 100.00% |
| vOTU-000838 | UHGV-1371690 | Lytic | Complete | 37,038 bps | 57 | 100.00% |
| vOTU-000851 | UHGV-0074093 | Temperate | Complete | 61,198 bps | 106 | 100.00% |
| vOTU-000865 | UHGV-1059248 | Temperate | Complete | 59,612 bps | 109 | 100.00% |
| vOTU-000906 | UHGV-0187967 | Temperate | Complete | 33,939 bps | 55 | 100.00% |
| vOTU-000918 | UHGV-0237010 | Temperate | Complete | 64,389 bps | 71 | 100.00% |
| vOTU-000919 | UHGV-1367788 | Temperate | Complete | 53,687 bps | 70 | 100.00% |
| vOTU-000933 | UHGV-0061266 | Temperate | Complete | 36,868 bps | 54 | 100.00% |
| vOTU-000976 | UHGV-1894476 | Temperate | Complete | 60,396 bps | 98 | 100.00% |
| vOTU-000980 | UHGV-0099170 | Temperate | Complete | 57,770 bps | 97 | 100.00% |
| vOTU-001016 | UHGV-0213393 | Temperate | Complete | 92,986 bps | 115 | 100.00% |
| vOTU-001063 | UHGV-0086371 | Temperate | Complete | 59,136 bps | 109 | 100.00% |
| vOTU-001077 | UHGV-0270751 | Lytic | Complete | 63,357 bps | 106 | 100.00% |
| vOTU-001078 | UHGV-2197456 | Temperate | Complete | 80,065 bps | 132 | 100.00% |
| vOTU-001115 | UHGV-0027843 | Temperate | Complete | 101,409 bps | 134 | 100.00% |
| vOTU-001138 | UHGV-1370518 | Temperate | Complete | 80,859 bps | 109 | 100.00% |
| vOTU-001145 | UHGV-0070660 | Temperate | Complete | 92,337 bps | 108 | 100.00% |
| vOTU-001150 | UHGV-0221515 | Temperate | Complete | 37,233 bps | 51 | 100.00% |
| vOTU-001172 | UHGV-0344340 | Temperate | Complete | 45,695 bps | 75 | 100.00% |
| vOTU-001173 | UHGV-1365542 | Temperate | Complete | 78,456 bps | 119 | 100.00% |
| vOTU-001187 | UHGV-0324058 | Temperate | Complete | 58,926 bps | 100 | 100.00% |
| vOTU-001190 | UHGV-0033673 | Temperate | Complete | 96,277 bps | 113 | 100.00% |
| vOTU-001213 | UHGV-1365089 | Temperate | Complete | 55,586 bps | 99 | 100.00% |
| vOTU-001242 | UHGV-1379121 | Temperate | Complete | 43,356 bps | 75 | 100.00% |
| vOTU-001247 | UHGV-0303501 | Temperate | Complete | 58,826 bps | 98 | 100.00% |
| vOTU-001288 | UHGV-0392564 | Temperate | Complete | 58,684 bps | 100 | 100.00% |
| vOTU-001329 | UHGV-0253325 | Temperate | Complete | 59,711 bps | 102 | 100.00% |
| vOTU-001339 | UHGV-1370525 | Lytic | Complete | 36,511 bps | 50 | 100.00% |
| vOTU-001361 | UHGV-1376370 | Temperate | Complete | 46,040 bps | 68 | 100.00% |
| vOTU-001368 | UHGV-1373997 | Temperate | Complete | 45,034 bps | 75 | 100.00% |
| vOTU-001376 | UHGV-0165861 | Lytic | Complete | 56,815 bps | 88 | 100.00% |
| vOTU-001409 | UHGV-0278742 | Temperate | Complete | 46,825 bps | 76 | 100.00% |
| vOTU-001421 | UHGV-1373454 | Temperate | Complete | 58,414 bps | 88 | 100.00% |
| vOTU-001463 | UHGV-0187065 | Temperate | Complete | 59,238 bps | 106 | 100.00% |
| vOTU-001471 | UHGV-0268865 | Temperate | Complete | 48,025 bps | 73 | 100.00% |
| vOTU-001472 | UHGV-1366663 | Temperate | Complete | 38,089 bps | 65 | 100.00% |
| vOTU-001495 | UHGV-0134586 | Temperate | Complete | 44,706 bps | 76 | 100.00% |
| vOTU-001521 | UHGV-0318179 | Temperate | Complete | 58,211 bps | 104 | 100.00% |
| vOTU-001531 | UHGV-1353223 | Temperate | Complete | 55,691 bps | 104 | 100.00% |
| vOTU-001560 | UHGV-1365288 | Temperate | Complete | 59,237 bps | 98 | 100.00% |
| vOTU-001583 | UHGV-0388936 | Temperate | Complete | 61,576 bps | 94 | 100.00% |
| vOTU-001584 | UHGV-0024059 | Temperate | Complete | 61,739 bps | 66 | 100.00% |
| vOTU-001601 | UHGV-1309086 | Temperate | Complete | 51,736 bps | 74 | 100.00% |
| vOTU-001619 | UHGV-0264341 | Temperate | Complete | 63,553 bps | 66 | 100.00% |
| vOTU-001645 | UHGV-2173430 | Temperate | Complete | 40,327 bps | 51 | 100.00% |
| vOTU-001653 | UHGV-0279809 | Temperate | Complete | 59,102 bps | 101 | 100.00% |
| vOTU-001663 | UHGV-0112154 | Temperate | Complete | 57,230 bps | 101 | 100.00% |
| vOTU-001733 | UHGV-0041241 | Temperate | Complete | 101,121 bps | 111 | 100.00% |
| vOTU-001751 | UHGV-1352553 | Temperate | Complete | 35,095 bps | 46 | 100.00% |
| vOTU-001765 | UHGV-1350982 | Temperate | Complete | 33,219 bps | 55 | 100.00% |
| vOTU-001777 | UHGV-1364838 | Temperate | Complete | 46,516 bps | 79 | 100.00% |
| vOTU-001789 | UHGV-1361441 | Temperate | Complete | 59,022 bps | 105 | 100.00% |
| vOTU-001795 | UHGV-1371749 | Temperate | Complete | 57,361 bps | 105 | 100.00% |
| vOTU-001806 | UHGV-1377271 | Temperate | Complete | 60,972 bps | 106 | 100.00% |
| vOTU-001840 | UHGV-1353539 | Temperate | Complete | 42,160 bps | 76 | 100.00% |
| vOTU-001845 | UHGV-0243611 | Lytic | Complete | 81,862 bps | 138 | 100.00% |
| vOTU-001892 | UHGV-1362674 | Temperate | Complete | 59,342 bps | 100 | 100.00% |
| vOTU-001924 | UHGV-1356431 | Temperate | Complete | 67,841 bps | 78 | 100.00% |
| vOTU-001956 | UHGV-1857949 | Temperate | Complete | 96,023 bps | 142 | 100.00% |
| vOTU-001965 | UHGV-0180438 | Temperate | Complete | 59,647 bps | 100 | 100.00% |
| vOTU-001994 | UHGV-1931122 | Temperate | Complete | 59,086 bps | 102 | 100.00% |
| vOTU-002017 | UHGV-0380107 | Temperate | Complete | 93,092 bps | 137 | 100.00% |
| vOTU-002018 | UHGV-1366690 | Temperate | Complete | 74,359 bps | 121 | 100.00% |
| vOTU-002033 | UHGV-2139498 | Temperate | Complete | 42,421 bps | 76 | 100.00% |
| vOTU-002038 | UHGV-1366968 | Temperate | Complete | 58,356 bps | 104 | 100.00% |
| vOTU-002057 | UHGV-0243408 | Temperate | Complete | 61,681 bps | 109 | 100.00% |
| vOTU-002069 | UHGV-1365282 | Temperate | Complete | 76,816 bps | 123 | 100.00% |
| vOTU-002096 | UHGV-2106274 | Temperate | Complete | 81,576 bps | 137 | 100.00% |
| vOTU-002132 | UHGV-1376790 | Temperate | Complete | 58,465 bps | 105 | 100.00% |
| vOTU-002135 | UHGV-1376858 | Temperate | Complete | 43,089 bps | 64 | 100.00% |
| vOTU-002174 | UHGV-0147540 | Temperate | Complete | 42,658 bps | 70 | 100.00% |
| vOTU-002190 | UHGV-1369079 | Lytic | Complete | 83,099 bps | 134 | 100.00% |
| vOTU-002232 | UHGV-0447724 | Lytic | Complete | 39,870 bps | 63 | 100.00% |
| vOTU-002237 | UHGV-0124565 | Temperate | Complete | 76,101 bps | 129 | 100.00% |
| vOTU-002240 | UHGV-0367036 | Temperate | Complete | 113,508 bps | 160 | 100.00% |
| vOTU-002270 | UHGV-2176592 | Temperate | Complete | 59,697 bps | 105 | 100.00% |
| vOTU-002278 | UHGV-1369012 | Temperate | Complete | 92,108 bps | 112 | 100.00% |
| vOTU-002299 | UHGV-0160071 | Temperate | Complete | 44,983 bps | 76 | 100.00% |
| vOTU-002300 | UHGV-0162456 | Temperate | Complete | 61,870 bps | 104 | 100.00% |
| vOTU-002309 | UHGV-0354738 | Temperate | Complete | 61,859 bps | 106 | 100.00% |
| vOTU-002352 | UHGV-1361632 | Lytic | Complete | 101,216 bps | 119 | 100.00% |
| vOTU-002411 | UHGV-0031702 | Temperate | Complete | 93,143 bps | 111 | 100.00% |
| vOTU-002415 | UHGV-0080028 | Temperate | Complete | 60,650 bps | 101 | 100.00% |
| vOTU-002466 | UHGV-1369711 | Lytic | Complete | 66,427 bps | 94 | 100.00% |
| vOTU-002497 | UHGV-0017477 | Temperate | Complete | 41,623 bps | 68 | 100.00% |
| vOTU-002503 | UHGV-1376459 | Temperate | Complete | 45,982 bps | 73 | 100.00% |
| vOTU-002516 | UHGV-0244580 | Temperate | Complete | 43,066 bps | 76 | 100.00% |
| vOTU-002518 | UHGV-1375142 | Temperate | Complete | 46,092 bps | 73 | 100.00% |
| vOTU-002535 | UHGV-0342506 | Temperate | Complete | 45,496 bps | 71 | 100.00% |
| vOTU-002544 | UHGV-1364389 | Lytic | Complete | 195,842 bps | 234 | 100.00% |
| vOTU-002547 | UHGV-1234949 | Temperate | Complete | 55,868 bps | 84 | 100.00% |
| vOTU-002576 | UHGV-1360388 | Temperate | Complete | 42,143 bps | 62 | 100.00% |
| vOTU-002587 | UHGV-0205907 | Temperate | Complete | 57,186 bps | 97 | 100.00% |
| vOTU-002616 | UHGV-2173307 | Lytic | Complete | 38,633 bps | 49 | 100.00% |
| vOTU-002624 | UHGV-2102906 | Temperate | Complete | 59,925 bps | 101 | 100.00% |
| vOTU-002631 | UHGV-1377287 | Temperate | Complete | 61,854 bps | 88 | 100.00% |
| vOTU-002636 | UHGV-1374814 | Temperate | Complete | 57,221 bps | 102 | 100.00% |
| vOTU-002683 | UHGV-1377570 | Temperate | Complete | 61,127 bps | 114 | 100.00% |
| vOTU-002698 | UHGV-0025486 | Temperate | Complete | 89,143 bps | 111 | 100.00% |
| vOTU-002705 | UHGV-0060833 | Temperate | Complete | 90,003 bps | 91 | 100.00% |
| vOTU-002713 | UHGV-1381188 | Temperate | Complete | 43,553 bps | 62 | 100.00% |
| vOTU-002741 | UHGV-0384345 | Temperate | Complete | 39,791 bps | 74 | 100.00% |
| vOTU-002766 | UHGV-1368908 | Temperate | Complete | 54,426 bps | 92 | 100.00% |
| vOTU-002770 | UHGV-1344547 | Temperate | Complete | 58,360 bps | 101 | 100.00% |
| vOTU-002790 | UHGV-0378103 | Temperate | Complete | 58,897 bps | 104 | 100.00% |
| vOTU-002793 | UHGV-1378111 | Temperate | Complete | 60,831 bps | 104 | 100.00% |
| vOTU-002816 | UHGV-1378314 | Temperate | Complete | 61,356 bps | 63 | 100.00% |
| vOTU-002822 | UHGV-1366635 | Temperate | Complete | 58,252 bps | 102 | 100.00% |
| vOTU-002827 | UHGV-1362892 | Temperate | Complete | 59,695 bps | 98 | 100.00% |
| vOTU-002832 | UHGV-0379638 | Temperate | Complete | 55,838 bps | 95 | 100.00% |
| vOTU-002916 | UHGV-1375357 | Lytic | Complete | 35,418 bps | 49 | 100.00% |
| vOTU-002940 | UHGV-1373218 | Temperate | Complete | 58,410 bps | 107 | 100.00% |
| vOTU-003010 | UHGV-0314758 | Temperate | Complete | 41,090 bps | 56 | 100.00% |
| vOTU-003045 | UHGV-1365275 | Temperate | Complete | 59,214 bps | 107 | 100.00% |
| vOTU-003048 | UHGV-0372807 | Temperate | Complete | 57,950 bps | 101 | 100.00% |
| vOTU-003055 | UHGV-1954310 | Temperate | Complete | 58,352 bps | 99 | 100.00% |
| vOTU-003076 | UHGV-1963391 | Temperate | Complete | 62,582 bps | 106 | 100.00% |
| vOTU-003089 | UHGV-0153797 | Temperate | Complete | 104,466 bps | 177 | 100.00% |
| vOTU-003132 | UHGV-0018763 | Temperate | Complete | 56,882 bps | 96 | 100.00% |
| vOTU-003249 | UHGV-1359956 | Temperate | Complete | 41,625 bps | 78 | 100.00% |
| vOTU-003280 | UHGV-1362886 | Temperate | Complete | 56,714 bps | 106 | 100.00% |
| vOTU-003311 | UHGV-1359336 | Temperate | Complete | 41,677 bps | 61 | 100.00% |
| vOTU-003332 | UHGV-0130894 | Temperate | Complete | 60,255 bps | 108 | 100.00% |
| vOTU-003358 | UHGV-1364927 | Temperate | Complete | 85,330 bps | 129 | 100.00% |
| vOTU-003393 | UHGV-0277612 | Temperate | Complete | 57,992 bps | 94 | 100.00% |
| vOTU-003411 | UHGV-1375829 | Temperate | Complete | 105,689 bps | 114 | 100.00% |
| vOTU-003419 | UHGV-1367432 | Temperate | Complete | 64,715 bps | 108 | 100.00% |
| vOTU-003427 | UHGV-0087097 | Temperate | Complete | 67,844 bps | 114 | 100.00% |
| vOTU-003467 | UHGV-0123641 | Temperate | Complete | 80,563 bps | 129 | 100.00% |
| vOTU-003481 | UHGV-0075499 | Temperate | Complete | 53,797 bps | 99 | 100.00% |
| vOTU-003494 | UHGV-2046087 | Temperate | Complete | 42,325 bps | 74 | 100.00% |
| vOTU-003509 | UHGV-0266307 | Temperate | Complete | 62,451 bps | 88 | 100.00% |
| vOTU-003534 | UHGV-0031514 | Temperate | Complete | 66,254 bps | 86 | 100.00% |
| vOTU-003585 | UHGV-1365127 | Temperate | Complete | 54,836 bps | 95 | 100.00% |
| vOTU-003595 | UHGV-0255213 | Temperate | Complete | 62,617 bps | 60 | 100.00% |
| vOTU-003609 | UHGV-0179738 | Temperate | Complete | 56,902 bps | 101 | 100.00% |
| vOTU-003640 | UHGV-1372203 | Temperate | Complete | 80,567 bps | 131 | 100.00% |
| vOTU-003641 | UHGV-0059018 | Temperate | Complete | 80,170 bps | 130 | 100.00% |
| vOTU-003652 | UHGV-1369635 | Temperate | Complete | 90,676 bps | 122 | 100.00% |
| vOTU-003666 | UHGV-1376795 | Temperate | Complete | 58,542 bps | 92 | 100.00% |
| vOTU-003671 | UHGV-1376855 | Temperate | Complete | 43,043 bps | 76 | 100.00% |
| vOTU-003710 | UHGV-0390361 | Temperate | Complete | 57,512 bps | 87 | 100.00% |
| vOTU-003711 | UHGV-1362073 | Lytic | Complete | 85,887 bps | 131 | 100.00% |
| vOTU-003751 | UHGV-0227664 | Temperate | Complete | 44,138 bps | 67 | 100.00% |
| vOTU-003781 | UHGV-1334919 | Temperate | Complete | 46,446 bps | 75 | 100.00% |
| vOTU-003858 | UHGV-0249153 | Temperate | Complete | 83,491 bps | 138 | 100.00% |
| vOTU-003862 | UHGV-0375258 | Temperate | Complete | 57,659 bps | 89 | 100.00% |
| vOTU-003910 | UHGV-1352904 | Temperate | Complete | 70,036 bps | 123 | 100.00% |
| vOTU-003921 | UHGV-1360705 | Temperate | Complete | 32,901 bps | 48 | 100.00% |
| vOTU-003923 | UHGV-1373963 | Temperate | Complete | 79,014 bps | 127 | 100.00% |
| vOTU-003934 | UHGV-0308687 | Temperate | Complete | 42,722 bps | 69 | 100.00% |
| vOTU-003948 | UHGV-1356118 | Temperate | Complete | 95,855 bps | 146 | 100.00% |
| vOTU-003966 | UHGV-1365368 | Temperate | Complete | 78,415 bps | 133 | 100.00% |
| vOTU-004084 | UHGV-1887791 | Temperate | Complete | 42,867 bps | 80 | 100.00% |
| vOTU-004113 | UHGV-2124236 | Temperate | Complete | 42,306 bps | 75 | 100.00% |
| vOTU-004140 | UHGV-0192710 | Temperate | Complete | 63,249 bps | 63 | 100.00% |
| vOTU-004178 | UHGV-0304672 | Temperate | Complete | 64,003 bps | 65 | 100.00% |
| vOTU-004192 | UHGV-0386083 | Temperate | Complete | 70,671 bps | 102 | 100.00% |
| vOTU-004226 | UHGV-0261766 | Temperate | Complete | 84,494 bps | 123 | 100.00% |
| vOTU-004392 | UHGV-1372843 | Temperate | Complete | 48,701 bps | 78 | 100.00% |
| vOTU-004465 | UHGV-1374768 | Temperate | Complete | 55,228 bps | 92 | 100.00% |
| vOTU-004544 | UHGV-1363410 | Temperate | Complete | 54,673 bps | 87 | 100.00% |
| vOTU-004561 | UHGV-1361173 | Temperate | Complete | 60,048 bps | 100 | 100.00% |
| vOTU-004562 | UHGV-1361358 | Temperate | Complete | 56,527 bps | 94 | 100.00% |
| vOTU-004588 | UHGV-1382014 | Temperate | Complete | 61,156 bps | 97 | 100.00% |
| vOTU-004598 | UHGV-1362981 | Temperate | Complete | 59,201 bps | 112 | 100.00% |
| vOTU-004623 | UHGV-0385860 | Temperate | Complete | 38,763 bps | 39 | 100.00% |
| vOTU-004644 | UHGV-0203628 | Temperate | Complete | 53,936 bps | 67 | 100.00% |
| vOTU-004799 | UHGV-0428974 | Temperate | Complete | 45,394 bps | 68 | 100.00% |
| vOTU-004833 | UHGV-1373128 | Temperate | Complete | 57,947 bps | 103 | 100.00% |
| vOTU-004869 | UHGV-1357218 | Temperate | Complete | 44,754 bps | 67 | 100.00% |
| vOTU-004952 | UHGV-2210922 | Lytic | Complete | 32,224 bps | 45 | 100.00% |
| vOTU-004956 | UHGV-1365738 | Temperate | Complete | 56,155 bps | 98 | 100.00% |
| vOTU-004973 | UHGV-0389489 | Lytic | Complete | 78,427 bps | 118 | 100.00% |
| vOTU-005001 | UHGV-1371107 | Lytic | Complete | 59,399 bps | 83 | 100.00% |
| vOTU-005019 | UHGV-0175052 | Temperate | Complete | 74,675 bps | 120 | 100.00% |
| vOTU-005227 | UHGV-1361495 | Temperate | Complete | 46,378 bps | 72 | 100.00% |
| vOTU-005229 | UHGV-1374653 | Lytic | Complete | 79,815 bps | 134 | 100.00% |
| vOTU-005251 | UHGV-1363252 | Temperate | Complete | 84,985 bps | 131 | 100.00% |
| vOTU-005255 | UHGV-0028840 | Temperate | Complete | 111,225 bps | 188 | 100.00% |
| vOTU-005259 | UHGV-0033217 | Temperate | Complete | 61,705 bps | 68 | 100.00% |
| vOTU-005358 | UHGV-0094067 | Temperate | Complete | 52,799 bps | 67 | 100.00% |
| vOTU-005386 | UHGV-0147375 | Temperate | Complete | 53,092 bps | 88 | 100.00% |
| vOTU-005391 | UHGV-0175585 | Temperate | Complete | 43,375 bps | 69 | 100.00% |
| vOTU-005394 | UHGV-0175674 | Temperate | Complete | 33,657 bps | 58 | 100.00% |
| vOTU-005408 | UHGV-0019020 | Temperate | Complete | 102,611 bps | 117 | 100.00% |
| vOTU-005417 | UHGV-1367472 | Temperate | Complete | 89,538 bps | 116 | 100.00% |
| vOTU-005556 | UHGV-1383676 | Temperate | Complete | 61,723 bps | 101 | 100.00% |
| vOTU-005559 | UHGV-0041216 | Temperate | Complete | 55,112 bps | 94 | 100.00% |
| vOTU-005561 | UHGV-0310066 | Temperate | Complete | 60,523 bps | 98 | 100.00% |
| vOTU-005573 | UHGV-1900474 | Temperate | Complete | 42,077 bps | 76 | 100.00% |
| vOTU-005586 | UHGV-0256202 | Temperate | Complete | 80,726 bps | 131 | 100.00% |
| vOTU-005628 | UHGV-0020747 | Temperate | Complete | 92,435 bps | 117 | 100.00% |
| vOTU-005648 | UHGV-0383155 | Temperate | Complete | 41,130 bps | 64 | 100.00% |
| vOTU-005659 | UHGV-0389114 | Temperate | Complete | 71,240 bps | 94 | 100.00% |
| vOTU-005671 | UHGV-1358294 | Temperate | Complete | 42,256 bps | 74 | 100.00% |
| vOTU-005678 | UHGV-1381052 | Lytic | Complete | 44,029 bps | 67 | 100.00% |
| vOTU-005684 | UHGV-0014769 | Temperate | Complete | 51,638 bps | 73 | 100.00% |
| vOTU-005687 | UHGV-1376391 | Lytic | Complete | 58,254 bps | 82 | 100.00% |
| vOTU-005694 | UHGV-0263037 | Temperate | Complete | 64,188 bps | 94 | 100.00% |
| vOTU-005756 | UHGV-0384058 | Temperate | Complete | 58,644 bps | 99 | 100.00% |
| vOTU-005762 | UHGV-0173328 | Temperate | Complete | 42,001 bps | 72 | 100.00% |
| vOTU-005765 | UHGV-0137519 | Temperate | Complete | 78,173 bps | 119 | 100.00% |
| vOTU-005778 | UHGV-1479042 | Lytic | Complete | 46,691 bps | 53 | 100.00% |
| vOTU-005909 | UHGV-0253148 | Temperate | Complete | 94,457 bps | 145 | 100.00% |
| vOTU-005944 | UHGV-1374003 | Temperate | Complete | 45,004 bps | 63 | 100.00% |
| vOTU-005948 | UHGV-1365090 | Temperate | Complete | 59,861 bps | 99 | 100.00% |
| vOTU-005961 | UHGV-1363654 | Lytic | Complete | 78,438 bps | 119 | 100.00% |
| vOTU-006008 | UHGV-1372646 | Lytic | Complete | 82,021 bps | 120 | 100.00% |
| vOTU-006039 | UHGV-0071901 | Temperate | Complete | 41,779 bps | 71 | 100.00% |
| vOTU-006158 | UHGV-0145254 | Temperate | Complete | 46,222 bps | 68 | 100.00% |
| vOTU-006175 | UHGV-0124757 | Temperate | Complete | 57,727 bps | 97 | 100.00% |
| vOTU-006205 | UHGV-1374107 | Temperate | Complete | 62,568 bps | 101 | 100.00% |
| vOTU-006214 | UHGV-1378837 | Temperate | Complete | 43,365 bps | 79 | 100.00% |
| vOTU-006230 | UHGV-1367845 | Temperate | Complete | 72,993 bps | 118 | 100.00% |
| vOTU-006257 | UHGV-0236917 | Temperate | Complete | 81,317 bps | 122 | 100.00% |
| vOTU-006259 | UHGV-2163437 | Temperate | Complete | 31,461 bps | 37 | 100.00% |
| vOTU-006352 | UHGV-2039649 | Temperate | Complete | 84,832 bps | 110 | 100.00% |
| vOTU-006368 | UHGV-1362876 | Temperate | Complete | 39,794 bps | 67 | 100.00% |
| vOTU-006387 | UHGV-0027568 | Temperate | Complete | 43,144 bps | 82 | 100.00% |
| vOTU-006454 | UHGV-0203140 | Temperate | Complete | 82,685 bps | 113 | 100.00% |
| vOTU-006455 | UHGV-0203175 | Temperate | Complete | 45,576 bps | 77 | 100.00% |
| vOTU-006496 | UHGV-1375170 | Temperate | Complete | 63,659 bps | 103 | 100.00% |
| vOTU-006497 | UHGV-2197031 | Temperate | Complete | 59,709 bps | 89 | 100.00% |
| vOTU-006500 | UHGV-0167805 | Temperate | Complete | 43,693 bps | 67 | 100.00% |
| vOTU-006501 | UHGV-1378924 | Temperate | Complete | 60,604 bps | 107 | 100.00% |
| vOTU-006506 | UHGV-0178901 | Temperate | Complete | 42,012 bps | 57 | 100.00% |
| vOTU-006539 | UHGV-0378685 | Temperate | Complete | 41,948 bps | 76 | 100.00% |
| vOTU-006540 | UHGV-1364248 | Temperate | Complete | 39,896 bps | 60 | 100.00% |
| vOTU-006555 | UHGV-1378625 | Temperate | Complete | 60,676 bps | 88 | 100.00% |
| vOTU-006603 | UHGV-0027194 | Temperate | Complete | 59,710 bps | 61 | 100.00% |
| vOTU-006627 | UHGV-0180995 | Temperate | Complete | 56,036 bps | 102 | 100.00% |
| vOTU-006652 | UHGV-2209093 | Temperate | Complete | 57,018 bps | 103 | 100.00% |
| vOTU-006658 | UHGV-1361072 | Temperate | Complete | 46,830 bps | 66 | 100.00% |
| vOTU-006661 | UHGV-0014113 | Temperate | Complete | 69,451 bps | 118 | 100.00% |
| vOTU-006667 | UHGV-1380696 | Temperate | Complete | 43,795 bps | 53 | 100.00% |
| vOTU-006686 | UHGV-2065924 | Temperate | Complete | 43,524 bps | 78 | 100.00% |
| vOTU-006748 | UHGV-1345369 | Temperate | Complete | 72,136 bps | 115 | 100.00% |
| vOTU-006777 | UHGV-1362461 | Temperate | Complete | 56,890 bps | 100 | 100.00% |
| vOTU-006835 | UHGV-1370095 | Temperate | Complete | 53,978 bps | 92 | 100.00% |
| vOTU-006912 | UHGV-0334016 | Lytic | Complete | 32,646 bps | 47 | 100.00% |
| vOTU-006915 | UHGV-1362614 | Temperate | Complete | 55,509 bps | 97 | 100.00% |
| vOTU-006940 | UHGV-1374318 | Temperate | Complete | 57,277 bps | 97 | 100.00% |
