| Reference ID | Database | Start | End | Probability | E-value |
|---|---|---|---|---|---|
| TIGR01542 | NCBIFAM | 14 | 464 | 1.000 | 5.52e-32 |
| PF05133 | Pfam | 14 | 460 | 1.000 | 4.95e-14 |
| MF_04120 | HAMAP | 13 | 461 | 1.000 | 8.88e-10 |
| 7Z4W A | PDB | 12 | 457 | 1.000 | 1.94e-9 |
| COG5511 | COG | 25 | 449 | 1.000 | 1.93e-8 |
| vOTU | Representative genome | Lifestyle | Genome quality | Length | CDS count | CheckV completeness |
| vOTU-000014 | UHGV-1372788 | Lytic | Complete | 48,927 bps | 75 | 100.00% |
| vOTU-000137 | UHGV-0328911 | Lytic | Complete | 34,441 bps | 43 | 100.00% |
| vOTU-000166 | UHGV-2185169 | Temperate | Complete | 48,238 bps | 90 | 100.00% |
| vOTU-000181 | UHGV-0329578 | Lytic | Complete | 29,751 bps | 47 | 100.00% |
| vOTU-000222 | UHGV-0154940 | Temperate | Complete | 46,526 bps | 72 | 100.00% |
| vOTU-000280 | UHGV-1362643 | Temperate | Complete | 47,312 bps | 67 | 100.00% |
| vOTU-000330 | UHGV-0274532 | Temperate | Complete | 47,691 bps | 63 | 100.00% |
| vOTU-000367 | UHGV-1311881 | Temperate | Complete | 45,057 bps | 72 | 100.00% |
| vOTU-000385 | UHGV-0271807 | Temperate | Complete | 43,854 bps | 68 | 100.00% |
| vOTU-000415 | UHGV-0124290 | Temperate | Complete | 45,196 bps | 71 | 100.00% |
| vOTU-000419 | UHGV-1365318 | Temperate | Complete | 46,887 bps | 78 | 100.00% |
| vOTU-000438 | UHGV-1375659 | Temperate | Complete | 45,829 bps | 71 | 100.00% |
| vOTU-000444 | UHGV-0363499 | Lytic | Complete | 36,311 bps | 63 | 100.00% |
| vOTU-000456 | UHGV-0016632 | Temperate | Complete | 56,608 bps | 82 | 100.00% |
| vOTU-000457 | UHGV-1365512 | Temperate | Complete | 54,918 bps | 80 | 100.00% |
| vOTU-000461 | UHGV-1376646 | Temperate | Complete | 46,083 bps | 71 | 100.00% |
| vOTU-000479 | UHGV-1870388 | Temperate | Complete | 47,304 bps | 87 | 100.00% |
| vOTU-000493 | UHGV-0391447 | Temperate | Complete | 36,142 bps | 64 | 100.00% |
| vOTU-000496 | UHGV-1362666 | Temperate | Complete | 60,345 bps | 94 | 100.00% |
| vOTU-000513 | UHGV-0296593 | Temperate | Complete | 45,764 bps | 76 | 100.00% |
| vOTU-000525 | UHGV-1365741 | Temperate | Complete | 56,217 bps | 88 | 100.00% |
| vOTU-000527 | UHGV-1372793 | Temperate | Complete | 45,921 bps | 70 | 100.00% |
| vOTU-000554 | UHGV-0380014 | Temperate | Complete | 36,568 bps | 46 | 100.00% |
| vOTU-000584 | UHGV-1301878 | Temperate | Complete | 46,044 bps | 80 | 100.00% |
| vOTU-000595 | UHGV-1371303 | Temperate | Complete | 45,490 bps | 72 | 100.00% |
| vOTU-000609 | UHGV-0023949 | Temperate | Complete | 35,413 bps | 59 | 100.00% |
| vOTU-000624 | UHGV-1362274 | Temperate | Complete | 47,379 bps | 72 | 100.00% |
| vOTU-000665 | UHGV-0315352 | Temperate | Complete | 45,072 bps | 68 | 100.00% |
| vOTU-000679 | UHGV-0301076 | Temperate | Complete | 46,747 bps | 69 | 100.00% |
| vOTU-000680 | UHGV-0190056 | Temperate | Complete | 55,925 bps | 83 | 100.00% |
| vOTU-000688 | UHGV-1381998 | Temperate | Complete | 43,935 bps | 58 | 100.00% |
| vOTU-000690 | UHGV-0125488 | Temperate | Complete | 45,636 bps | 72 | 100.00% |
| vOTU-000698 | UHGV-0351168 | Temperate | Complete | 40,321 bps | 55 | 100.00% |
| vOTU-000703 | UHGV-1375964 | Lytic | Complete | 58,003 bps | 100 | 100.00% |
| vOTU-000707 | UHGV-1375695 | Temperate | Complete | 46,265 bps | 68 | 100.00% |
| vOTU-000712 | UHGV-2090705 | Temperate | Complete | 45,466 bps | 74 | 100.00% |
| vOTU-000728 | UHGV-1362028 | Temperate | Complete | 46,976 bps | 77 | 100.00% |
| vOTU-000733 | UHGV-0029694 | Temperate | Complete | 47,434 bps | 64 | 100.00% |
| vOTU-000743 | UHGV-0258441 | Temperate | Complete | 45,598 bps | 68 | 100.00% |
| vOTU-000771 | UHGV-1364984 | Temperate | Complete | 46,942 bps | 80 | 100.00% |
| vOTU-000805 | UHGV-0351789 | Temperate | Complete | 43,165 bps | 78 | 100.00% |
| vOTU-000806 | UHGV-1365132 | Temperate | Complete | 54,794 bps | 88 | 100.00% |
| vOTU-000828 | UHGV-2004249 | Temperate | Complete | 46,775 bps | 71 | 100.00% |
| vOTU-000831 | UHGV-0281268 | Lytic | Complete | 33,648 bps | 60 | 100.00% |
| vOTU-000902 | UHGV-0376475 | Temperate | Complete | 45,965 bps | 76 | 100.00% |
| vOTU-000909 | UHGV-1365819 | Lytic | Complete | 52,837 bps | 87 | 100.00% |
| vOTU-000921 | UHGV-1375454 | Temperate | Complete | 44,896 bps | 70 | 100.00% |
| vOTU-000936 | UHGV-1364613 | Temperate | Complete | 46,346 bps | 74 | 100.00% |
| vOTU-000958 | UHGV-1376705 | Temperate | Complete | 42,559 bps | 76 | 100.00% |
| vOTU-000965 | UHGV-0331766 | Temperate | Complete | 46,435 bps | 73 | 100.00% |
| vOTU-000977 | UHGV-1363863 | Temperate | Complete | 46,701 bps | 80 | 100.00% |
| vOTU-000987 | UHGV-0307259 | Temperate | Complete | 46,401 bps | 70 | 100.00% |
| vOTU-000991 | UHGV-0240908 | Temperate | Complete | 46,116 bps | 72 | 100.00% |
| vOTU-001041 | UHGV-1364717 | Temperate | Complete | 60,188 bps | 82 | 100.00% |
| vOTU-001071 | UHGV-0380027 | Temperate | Complete | 43,667 bps | 66 | 100.00% |
| vOTU-001095 | UHGV-0114837 | Lytic | Complete | 34,168 bps | 63 | 100.00% |
| vOTU-001128 | UHGV-0352987 | Lytic | Complete | 38,450 bps | 56 | 100.00% |
| vOTU-001136 | UHGV-1359405 | Temperate | Complete | 42,265 bps | 67 | 100.00% |
| vOTU-001165 | UHGV-0077396 | Temperate | Complete | 42,419 bps | 73 | 100.00% |
| vOTU-001172 | UHGV-0344340 | Temperate | Complete | 45,695 bps | 75 | 100.00% |
| vOTU-001216 | UHGV-0228745 | Temperate | Complete | 45,208 bps | 76 | 100.00% |
| vOTU-001242 | UHGV-1379121 | Temperate | Complete | 43,356 bps | 75 | 100.00% |
| vOTU-001263 | UHGV-2180815 | Lytic | Complete | 61,275 bps | 96 | 100.00% |
| vOTU-001283 | UHGV-0171766 | Temperate | Complete | 44,585 bps | 72 | 100.00% |
| vOTU-001307 | UHGV-0334353 | Temperate | Complete | 36,073 bps | 65 | 100.00% |
| vOTU-001316 | UHGV-0194737 | Temperate | Complete | 54,168 bps | 94 | 100.00% |
| vOTU-001328 | UHGV-1371884 | Temperate | Complete | 44,779 bps | 71 | 100.00% |
| vOTU-001335 | UHGV-0371082 | Temperate | Complete | 49,475 bps | 92 | 100.00% |
| vOTU-001338 | UHGV-0270983 | Lytic | Complete | 33,692 bps | 65 | 100.00% |
| vOTU-001343 | UHGV-1376365 | Temperate | Complete | 46,024 bps | 69 | 100.00% |
| vOTU-001361 | UHGV-1376370 | Temperate | Complete | 46,040 bps | 68 | 100.00% |
| vOTU-001368 | UHGV-1373997 | Temperate | Complete | 45,034 bps | 75 | 100.00% |
| vOTU-001374 | UHGV-1376366 | Temperate | Complete | 46,043 bps | 68 | 100.00% |
| vOTU-001391 | UHGV-1360980 | Temperate | Complete | 39,732 bps | 67 | 100.00% |
| vOTU-001397 | UHGV-1372901 | Temperate | Complete | 45,778 bps | 78 | 100.00% |
| vOTU-001402 | UHGV-1376341 | Temperate | Complete | 37,898 bps | 59 | 100.00% |
| vOTU-001409 | UHGV-0278742 | Temperate | Complete | 46,825 bps | 76 | 100.00% |
| vOTU-001410 | UHGV-1374150 | Temperate | Complete | 45,579 bps | 68 | 100.00% |
| vOTU-001418 | UHGV-0240799 | Temperate | Complete | 41,958 bps | 58 | 100.00% |
| vOTU-001429 | UHGV-1373966 | Temperate | Complete | 44,365 bps | 85 | 100.00% |
| vOTU-001452 | UHGV-0025222 | Temperate | Complete | 44,654 bps | 65 | 100.00% |
| vOTU-001461 | UHGV-1361204 | Temperate | Complete | 46,337 bps | 70 | 100.00% |
| vOTU-001470 | UHGV-1940037 | Temperate | Complete | 45,452 bps | 69 | 100.00% |
| vOTU-001495 | UHGV-0134586 | Temperate | Complete | 44,706 bps | 76 | 100.00% |
| vOTU-001526 | UHGV-1379543 | Temperate | Complete | 43,696 bps | 77 | 100.00% |
| vOTU-001529 | UHGV-0298085 | Temperate | Complete | 50,087 bps | 91 | 100.00% |
| vOTU-001540 | UHGV-1374865 | Temperate | Complete | 37,134 bps | 54 | 100.00% |
| vOTU-001542 | UHGV-0392850 | Temperate | Complete | 34,823 bps | 51 | 100.00% |
| vOTU-001549 | UHGV-1375651 | Temperate | Complete | 37,720 bps | 56 | 100.00% |
| vOTU-001552 | UHGV-1356873 | Temperate | Complete | 45,613 bps | 72 | 100.00% |
| vOTU-001563 | UHGV-0303920 | Temperate | Complete | 45,878 bps | 69 | 100.00% |
| vOTU-001580 | UHGV-0352402 | Temperate | Complete | 56,669 bps | 89 | 100.00% |
| vOTU-001585 | UHGV-0087841 | Temperate | Complete | 46,075 bps | 71 | 100.00% |
| vOTU-001590 | UHGV-1379233 | Temperate | Complete | 44,017 bps | 76 | 100.00% |
| vOTU-001594 | UHGV-1375634 | Temperate | Complete | 44,658 bps | 71 | 100.00% |
| vOTU-001644 | UHGV-0216509 | Temperate | Complete | 45,116 bps | 71 | 100.00% |
| vOTU-001648 | UHGV-0258180 | Temperate | Complete | 45,705 bps | 69 | 100.00% |
| vOTU-001655 | UHGV-0017469 | Temperate | Complete | 38,584 bps | 63 | 100.00% |
| vOTU-001679 | UHGV-1372455 | Temperate | Complete | 45,389 bps | 72 | 100.00% |
| vOTU-001714 | UHGV-0372450 | Temperate | Complete | 35,135 bps | 63 | 100.00% |
| vOTU-001741 | UHGV-1372595 | Lytic | Complete | 57,524 bps | 90 | 100.00% |
| vOTU-001752 | UHGV-1373098 | Temperate | Complete | 46,062 bps | 73 | 100.00% |
| vOTU-001763 | UHGV-0083269 | Temperate | Complete | 44,081 bps | 74 | 100.00% |
| vOTU-001774 | UHGV-0213720 | Temperate | Complete | 46,177 bps | 76 | 100.00% |
| vOTU-001790 | UHGV-2094747 | Temperate | Complete | 44,484 bps | 67 | 100.00% |
| vOTU-001796 | UHGV-1989719 | Temperate | Complete | 44,251 bps | 70 | 100.00% |
| vOTU-001833 | UHGV-1373235 | Temperate | Complete | 36,161 bps | 55 | 100.00% |
| vOTU-001836 | UHGV-1849219 | Lytic | Complete | 52,875 bps | 95 | 100.00% |
| vOTU-001837 | UHGV-0287603 | Temperate | Complete | 46,175 bps | 76 | 100.00% |
| vOTU-001840 | UHGV-1353539 | Temperate | Complete | 42,160 bps | 76 | 100.00% |
| vOTU-001856 | UHGV-1373069 | Lytic | Complete | 37,933 bps | 71 | 100.00% |
| vOTU-001904 | UHGV-0029806 | Temperate | Complete | 44,508 bps | 74 | 100.00% |
| vOTU-001905 | UHGV-0214457 | Temperate | Complete | 44,781 bps | 83 | 100.00% |
| vOTU-001918 | UHGV-0019286 | Temperate | Complete | 41,085 bps | 73 | 100.00% |
| vOTU-001959 | UHGV-0319642 | Temperate | Complete | 46,804 bps | 82 | 100.00% |
| vOTU-001960 | UHGV-2135876 | Temperate | Complete | 44,970 bps | 69 | 100.00% |
| vOTU-001985 | UHGV-1983433 | Temperate | Complete | 54,988 bps | 103 | 100.00% |
| vOTU-001988 | UHGV-0390927 | Temperate | Complete | 38,521 bps | 54 | 100.00% |
| vOTU-001998 | UHGV-2162543 | Temperate | Complete | 51,623 bps | 94 | 100.00% |
| vOTU-002007 | UHGV-0151898 | Lytic | Complete | 30,198 bps | 54 | 100.00% |
| vOTU-002008 | UHGV-1347554 | Lytic | Complete | 7,220 bps | 12 | 100.00% |
| vOTU-002012 | UHGV-1379238 | Temperate | Complete | 43,643 bps | 69 | 100.00% |
| vOTU-002033 | UHGV-2139498 | Temperate | Complete | 42,421 bps | 76 | 100.00% |
| vOTU-002067 | UHGV-1372835 | Temperate | Complete | 44,773 bps | 73 | 100.00% |
| vOTU-002072 | UHGV-0026808 | Temperate | Complete | 46,575 bps | 70 | 100.00% |
| vOTU-002081 | UHGV-0368627 | Temperate | Complete | 45,375 bps | 73 | 100.00% |
| vOTU-002084 | UHGV-1373737 | Temperate | Complete | 45,250 bps | 76 | 100.00% |
| vOTU-002103 | UHGV-1373563 | Temperate | Complete | 45,980 bps | 72 | 100.00% |
| vOTU-002105 | UHGV-1376823 | Temperate | Complete | 45,230 bps | 71 | 100.00% |
| vOTU-002116 | UHGV-1372311 | Temperate | Complete | 44,717 bps | 74 | 100.00% |
| vOTU-002129 | UHGV-0180393 | Temperate | Complete | 40,825 bps | 83 | 100.00% |
| vOTU-002135 | UHGV-1376858 | Temperate | Complete | 43,089 bps | 64 | 100.00% |
| vOTU-002137 | UHGV-1364168 | Temperate | Complete | 46,961 bps | 79 | 100.00% |
| vOTU-002138 | UHGV-0314400 | Temperate | Complete | 36,220 bps | 52 | 100.00% |
| vOTU-002144 | UHGV-1378917 | Temperate | Complete | 43,654 bps | 64 | 100.00% |
| vOTU-002161 | UHGV-1359801 | Lytic | Complete | 52,682 bps | 87 | 100.00% |
| vOTU-002172 | UHGV-1381362 | Temperate | Complete | 44,012 bps | 73 | 100.00% |
| vOTU-002188 | UHGV-2044913 | Temperate | Complete | 42,161 bps | 68 | 100.00% |
| vOTU-002198 | UHGV-1375660 | Temperate | Complete | 45,874 bps | 70 | 100.00% |
| vOTU-002200 | UHGV-0340424 | Temperate | Complete | 43,705 bps | 86 | 100.00% |
| vOTU-002206 | UHGV-0110169 | Temperate | Complete | 45,971 bps | 69 | 100.00% |
| vOTU-002219 | UHGV-0377415 | Temperate | Complete | 40,887 bps | 64 | 100.00% |
| vOTU-002256 | UHGV-0029710 | Temperate | Complete | 41,266 bps | 67 | 100.00% |
| vOTU-002277 | UHGV-0032922 | Temperate | Complete | 46,756 bps | 78 | 100.00% |
| vOTU-002299 | UHGV-0160071 | Temperate | Complete | 44,983 bps | 76 | 100.00% |
| vOTU-002321 | UHGV-0320820 | Temperate | Complete | 45,044 bps | 71 | 100.00% |
| vOTU-002354 | UHGV-1383009 | Temperate | Complete | 44,112 bps | 75 | 100.00% |
| vOTU-002387 | UHGV-0273960 | Temperate | Complete | 41,596 bps | 56 | 100.00% |
| vOTU-002389 | UHGV-0031229 | Temperate | Complete | 45,728 bps | 76 | 100.00% |
| vOTU-002408 | UHGV-0351433 | Temperate | Complete | 40,767 bps | 71 | 100.00% |
| vOTU-002424 | UHGV-1372730 | Lytic | Complete | 53,346 bps | 97 | 100.00% |
| vOTU-002429 | UHGV-1326935 | Temperate | Complete | 37,573 bps | 53 | 100.00% |
| vOTU-002451 | UHGV-1372497 | Temperate | Complete | 45,917 bps | 70 | 100.00% |
| vOTU-002463 | UHGV-0021712 | Temperate | Complete | 40,339 bps | 58 | 100.00% |
| vOTU-002472 | UHGV-1371143 | Temperate | Complete | 36,769 bps | 72 | 100.00% |
| vOTU-002473 | UHGV-2147575 | Temperate | Complete | 40,005 bps | 68 | 100.00% |
| vOTU-002484 | UHGV-0158884 | Temperate | Complete | 55,430 bps | 99 | 100.00% |
| vOTU-002489 | UHGV-0329346 | Temperate | Complete | 45,559 bps | 76 | 100.00% |
| vOTU-002503 | UHGV-1376459 | Temperate | Complete | 45,982 bps | 73 | 100.00% |
| vOTU-002512 | UHGV-0375657 | Temperate | Complete | 49,522 bps | 86 | 100.00% |
| vOTU-002516 | UHGV-0244580 | Temperate | Complete | 43,066 bps | 76 | 100.00% |
| vOTU-002518 | UHGV-1375142 | Temperate | Complete | 46,092 bps | 73 | 100.00% |
| vOTU-002532 | UHGV-0203305 | Lytic | Complete | 29,868 bps | 50 | 100.00% |
| vOTU-002535 | UHGV-0342506 | Temperate | Complete | 45,496 bps | 71 | 100.00% |
| vOTU-002538 | UHGV-0030377 | Temperate | Complete | 52,840 bps | 91 | 100.00% |
| vOTU-002549 | UHGV-0327631 | Temperate | Complete | 55,240 bps | 96 | 100.00% |
| vOTU-002553 | UHGV-1375877 | Temperate | Complete | 45,857 bps | 72 | 100.00% |
| vOTU-002559 | UHGV-0355873 | Temperate | Complete | 45,801 bps | 63 | 100.00% |
| vOTU-002584 | UHGV-0272886 | Temperate | Complete | 42,837 bps | 69 | 100.00% |
| vOTU-002590 | UHGV-1359808 | Temperate | Complete | 52,689 bps | 95 | 100.00% |
| vOTU-002593 | UHGV-1379318 | Temperate | Complete | 43,860 bps | 69 | 100.00% |
| vOTU-002594 | UHGV-1371065 | Temperate | Complete | 45,817 bps | 73 | 100.00% |
| vOTU-002609 | UHGV-0298606 | Temperate | Complete | 45,341 bps | 56 | 100.00% |
| vOTU-002610 | UHGV-0303737 | Temperate | Complete | 43,398 bps | 66 | 100.00% |
| vOTU-002614 | UHGV-1343176 | Temperate | Complete | 32,450 bps | 52 | 100.00% |
| vOTU-002615 | UHGV-0375903 | Temperate | Complete | 46,875 bps | 74 | 100.00% |
| vOTU-002645 | UHGV-0223122 | Lytic | Complete | 53,775 bps | 82 | 100.00% |
| vOTU-002647 | UHGV-1373687 | Temperate | Complete | 37,489 bps | 69 | 100.00% |
| vOTU-002651 | UHGV-2017315 | Temperate | Complete | 44,722 bps | 68 | 100.00% |
| vOTU-002656 | UHGV-1368504 | Lytic | Complete | 53,093 bps | 88 | 100.00% |
| vOTU-002664 | UHGV-1374102 | Temperate | Complete | 48,261 bps | 87 | 100.00% |
| vOTU-002687 | UHGV-2209635 | Temperate | Complete | 46,224 bps | 68 | 100.00% |
| vOTU-002690 | UHGV-1367381 | Temperate | Complete | 39,187 bps | 71 | 100.00% |
| vOTU-002706 | UHGV-1368385 | Temperate | Complete | 44,819 bps | 74 | 100.00% |
| vOTU-002712 | UHGV-0395487 | Temperate | Complete | 45,039 bps | 78 | 100.00% |
| vOTU-002726 | UHGV-0309266 | Temperate | Complete | 46,813 bps | 72 | 100.00% |
| vOTU-002754 | UHGV-2027874 | Temperate | Complete | 37,181 bps | 48 | 100.00% |
| vOTU-002755 | UHGV-2028078 | Temperate | Complete | 43,864 bps | 62 | 100.00% |
| vOTU-002791 | UHGV-0326713 | Temperate | Complete | 33,207 bps | 59 | 100.00% |
| vOTU-002810 | UHGV-0225269 | Temperate | Complete | 33,098 bps | 55 | 100.00% |
| vOTU-002836 | UHGV-1355106 | Temperate | Complete | 50,843 bps | 90 | 100.00% |
| vOTU-002841 | UHGV-1376357 | Temperate | Complete | 45,800 bps | 70 | 100.00% |
| vOTU-002843 | UHGV-0172346 | Temperate | Complete | 38,411 bps | 67 | 100.00% |
| vOTU-002851 | UHGV-0246697 | Temperate | Complete | 38,559 bps | 59 | 100.00% |
| vOTU-002886 | UHGV-0105304 | Temperate | Complete | 46,164 bps | 76 | 100.00% |
| vOTU-002934 | UHGV-0128950 | Temperate | Complete | 45,880 bps | 74 | 100.00% |
| vOTU-002936 | UHGV-1375283 | Temperate | Complete | 35,992 bps | 44 | 100.00% |
| vOTU-002939 | UHGV-1359164 | Temperate | Complete | 41,765 bps | 73 | 100.00% |
| vOTU-002963 | UHGV-1364718 | Temperate | Complete | 47,328 bps | 87 | 100.00% |
| vOTU-002966 | UHGV-0388016 | Temperate | Complete | 44,884 bps | 78 | 100.00% |
| vOTU-002975 | UHGV-0224797 | Temperate | Complete | 44,599 bps | 73 | 100.00% |
| vOTU-002977 | UHGV-1379488 | Temperate | Complete | 43,171 bps | 85 | 100.00% |
| vOTU-002987 | UHGV-1376156 | Temperate | Complete | 44,501 bps | 69 | 100.00% |
| vOTU-002990 | UHGV-1376244 | Temperate | Complete | 42,805 bps | 65 | 100.00% |
| vOTU-002997 | UHGV-1372858 | Temperate | Complete | 48,575 bps | 90 | 100.00% |
| vOTU-003022 | UHGV-1373734 | Temperate | Complete | 45,197 bps | 84 | 100.00% |
| vOTU-003070 | UHGV-1369479 | Temperate | Complete | 44,180 bps | 66 | 100.00% |
| vOTU-003072 | UHGV-1373862 | Temperate | Complete | 45,488 bps | 72 | 100.00% |
| vOTU-003086 | UHGV-1375777 | Temperate | Complete | 45,578 bps | 75 | 100.00% |
| vOTU-003090 | UHGV-0342502 | Temperate | Complete | 43,875 bps | 69 | 100.00% |
| vOTU-003094 | UHGV-1365399 | Temperate | Complete | 56,221 bps | 101 | 100.00% |
| vOTU-003104 | UHGV-0189858 | Temperate | Complete | 55,561 bps | 79 | 100.00% |
| vOTU-003107 | UHGV-1940768 | Temperate | Complete | 45,538 bps | 70 | 100.00% |
| vOTU-003111 | UHGV-1341292 | Lytic | Complete | 54,848 bps | 97 | 100.00% |
| vOTU-003120 | UHGV-1362207 | Temperate | Complete | 40,533 bps | 80 | 100.00% |
| vOTU-003139 | UHGV-0298271 | Temperate | Complete | 46,535 bps | 69 | 100.00% |
| vOTU-003140 | UHGV-1385077 | Temperate | Complete | 43,773 bps | 71 | 100.00% |
| vOTU-003146 | UHGV-1372315 | Temperate | Complete | 45,177 bps | 70 | 100.00% |
| vOTU-003186 | UHGV-0198308 | Temperate | Complete | 43,365 bps | 65 | 100.00% |
| vOTU-003193 | UHGV-2109582 | Temperate | Complete | 46,228 bps | 76 | 100.00% |
| vOTU-003201 | UHGV-0357081 | Temperate | Complete | 42,409 bps | 82 | 100.00% |
| vOTU-003209 | UHGV-0289845 | Temperate | Complete | 38,709 bps | 61 | 100.00% |
| vOTU-003227 | UHGV-1364583 | Temperate | Complete | 39,327 bps | 61 | 100.00% |
| vOTU-003239 | UHGV-0281630 | Temperate | Complete | 46,032 bps | 77 | 100.00% |
| vOTU-003249 | UHGV-1359956 | Temperate | Complete | 41,625 bps | 78 | 100.00% |
| vOTU-003250 | UHGV-1383673 | Lytic | Complete | 61,706 bps | 103 | 100.00% |
| vOTU-003254 | UHGV-1364584 | Temperate | Complete | 39,348 bps | 60 | 100.00% |
| vOTU-003293 | UHGV-1371699 | Temperate | Complete | 44,855 bps | 78 | 100.00% |
| vOTU-003301 | UHGV-1375533 | Temperate | Complete | 45,424 bps | 69 | 100.00% |
| vOTU-003328 | UHGV-2209095 | Temperate | Complete | 46,549 bps | 79 | 100.00% |
| vOTU-003335 | UHGV-1373762 | Temperate | Complete | 44,321 bps | 76 | 100.00% |
| vOTU-003377 | UHGV-0130978 | Temperate | Complete | 45,474 bps | 76 | 100.00% |
| vOTU-003397 | UHGV-1362721 | Temperate | Complete | 35,224 bps | 47 | 100.00% |
| vOTU-003425 | UHGV-2115316 | Temperate | Complete | 44,710 bps | 67 | 100.00% |
| vOTU-003440 | UHGV-2186173 | Temperate | Complete | 45,414 bps | 74 | 100.00% |
| vOTU-003465 | UHGV-0367956 | Lytic | Complete | 52,790 bps | 89 | 100.00% |
| vOTU-003480 | UHGV-1369151 | Temperate | Complete | 44,221 bps | 69 | 100.00% |
| vOTU-003488 | UHGV-1375775 | Temperate | Complete | 45,531 bps | 66 | 100.00% |
| vOTU-003489 | UHGV-0094759 | Temperate | Complete | 46,300 bps | 76 | 100.00% |
| vOTU-003494 | UHGV-2046087 | Temperate | Complete | 42,325 bps | 74 | 100.00% |
| vOTU-003528 | UHGV-0024367 | Temperate | Complete | 45,498 bps | 88 | 100.00% |
| vOTU-003540 | UHGV-0360510 | Temperate | Complete | 40,815 bps | 60 | 100.00% |
| vOTU-003555 | UHGV-1353845 | Temperate | Complete | 46,548 bps | 74 | 100.00% |
| vOTU-003557 | UHGV-0212582 | Temperate | Complete | 47,205 bps | 79 | 100.00% |
| vOTU-003567 | UHGV-0148763 | Temperate | Complete | 44,391 bps | 70 | 100.00% |
| vOTU-003570 | UHGV-0235291 | Temperate | Complete | 44,703 bps | 76 | 100.00% |
| vOTU-003588 | UHGV-0169128 | Temperate | Complete | 45,891 bps | 71 | 100.00% |
| vOTU-003593 | UHGV-0272968 | Temperate | Complete | 37,879 bps | 67 | 100.00% |
| vOTU-003602 | UHGV-1363358 | Temperate | Complete | 40,323 bps | 55 | 100.00% |
| vOTU-003627 | UHGV-0173732 | Lytic | Complete | 57,114 bps | 95 | 100.00% |
| vOTU-003630 | UHGV-0393092 | Temperate | Complete | 50,624 bps | 90 | 100.00% |
| vOTU-003638 | UHGV-1374565 | Temperate | Complete | 45,715 bps | 75 | 100.00% |
| vOTU-003639 | UHGV-1374568 | Temperate | Complete | 45,708 bps | 79 | 100.00% |
| vOTU-003646 | UHGV-1379971 | Temperate | Complete | 42,840 bps | 69 | 100.00% |
| vOTU-003650 | UHGV-0062528 | Lytic | Complete | 38,118 bps | 68 | 100.00% |
| vOTU-003671 | UHGV-1376855 | Temperate | Complete | 43,043 bps | 76 | 100.00% |
| vOTU-003675 | UHGV-1376934 | Temperate | Complete | 43,959 bps | 63 | 100.00% |
| vOTU-003692 | UHGV-1381944 | Temperate | Complete | 42,922 bps | 69 | 100.00% |
| vOTU-003697 | UHGV-1378914 | Temperate | Complete | 43,694 bps | 67 | 100.00% |
| vOTU-003704 | UHGV-0017750 | Temperate | Complete | 46,028 bps | 78 | 100.00% |
| vOTU-003713 | UHGV-1362116 | Temperate | Complete | 46,427 bps | 72 | 100.00% |
| vOTU-003717 | UHGV-0037972 | Temperate | Complete | 42,868 bps | 60 | 100.00% |
| vOTU-003724 | UHGV-0294840 | Temperate | Complete | 39,436 bps | 76 | 100.00% |
| vOTU-003732 | UHGV-1381367 | Temperate | Complete | 44,034 bps | 70 | 100.00% |
| vOTU-003748 | UHGV-0317196 | Temperate | Complete | 36,645 bps | 59 | 100.00% |
| vOTU-003751 | UHGV-0227664 | Temperate | Complete | 44,138 bps | 67 | 100.00% |
| vOTU-003764 | UHGV-2097301 | Temperate | Complete | 43,004 bps | 70 | 100.00% |
| vOTU-003765 | UHGV-0306760 | Temperate | Complete | 43,441 bps | 72 | 100.00% |
| vOTU-003781 | UHGV-1334919 | Temperate | Complete | 46,446 bps | 75 | 100.00% |
| vOTU-003785 | UHGV-1369153 | Temperate | Complete | 44,151 bps | 70 | 100.00% |
| vOTU-003821 | UHGV-0435695 | Temperate | Complete | 44,891 bps | 81 | 100.00% |
| vOTU-003837 | UHGV-1239414 | Temperate | Complete | 35,411 bps | 49 | 100.00% |
| vOTU-003864 | UHGV-0261839 | Lytic | Complete | 28,376 bps | 45 | 100.00% |
| vOTU-003898 | UHGV-1384344 | Temperate | Complete | 42,865 bps | 61 | 100.00% |
| vOTU-003916 | UHGV-1360657 | Temperate | Complete | 52,284 bps | 91 | 100.00% |
| vOTU-003924 | UHGV-1447201 | Lytic | Complete | 26,758 bps | 44 | 100.00% |
| vOTU-003934 | UHGV-0308687 | Temperate | Complete | 42,722 bps | 69 | 100.00% |
| vOTU-003944 | UHGV-1350000 | Temperate | Complete | 52,287 bps | 91 | 100.00% |
| vOTU-003979 | UHGV-0376886 | Temperate | Complete | 39,276 bps | 53 | 100.00% |
| vOTU-004004 | UHGV-1384967 | Temperate | Complete | 43,591 bps | 69 | 100.00% |
| vOTU-004017 | UHGV-0391839 | Temperate | Complete | 46,375 bps | 72 | 100.00% |
| vOTU-004043 | UHGV-0149914 | Temperate | Complete | 50,195 bps | 86 | 100.00% |
| vOTU-004053 | UHGV-1373371 | Temperate | Complete | 47,687 bps | 64 | 100.00% |
| vOTU-004062 | UHGV-1353267 | Temperate | Complete | 46,276 bps | 78 | 100.00% |
| vOTU-004084 | UHGV-1887791 | Temperate | Complete | 42,867 bps | 80 | 100.00% |
| vOTU-004113 | UHGV-2124236 | Temperate | Complete | 42,306 bps | 75 | 100.00% |
